Hà Nội, ngày 1 tháng 08 năm 2021 – Vietnam Airlines vừa triển khai bộ điều kiện nhóm giá hành khách mới (BFM - Branded Fare Matrix), với các thay đổi liên quan đến quyền lợi nhóm giá vé Phổ thông siêu tiết kiệm.
Cụ thể, chính sách hành lý ký gửi KHÔNG áp dụng cho vé hạng Phổ thông siêu tiết kiệm trên các chuyến bay nội địa Việt Nam.
Đồng thời, Hãng cũng mở rộng áp dụng giá vé không hành lý ký gửi trên toàn bộ các đường bay nội địa Việt Nam do VNA Group trực tiếp khai thác. Mức giá không hành lý ký gửi đặc biệt phù hợp với hành khách đi ngắn ngày, không cần mang theo nhiều hành lý.
Để thường xuyên cập nhập thông tin, hành khách có thể truy cập website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động Vietnam Airlines, trang Facebook chính thức tại địa chỉ www.facebook.com/VietnamAirlines, liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 1900 1100.
Chi tiết quyền lợi các hạng vé của Vietnam Airlines từ ngày 1/8/2021
Nhóm giá | Phổ thông | Phổ thông đặc biệt | Thương gia | ||||||
Siêu tiết kiệm (A, P, G) | Tiết kiệm (E, T, R, N,Q) | Tiêu chuẩn (L,K,H,S) | Linh hoạt (M, B, Y) | Tiêu chuẩn (U, Z) | Linh hoạt (W) | Tiêu chuẩn (I, D) | Linh hoạt (C, J) | ||
Hành lý xách tay | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 18kg | 18kg | |
Hành lý ký gửi | Không áp dụng | 1 x 23kg | 1 x 23kg | 1 x 23kg | 1 x 32kg | 1 x 32kg | 1 x 32kg | 1 x 32kg | |
Suất ăn | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Điều kiện đổi vé* | Không được phép | 360.000 VND | Miễn phí(1) | 360.000 VND | Miễn phí | 360.000 VND | Miễn phí | ||
Điều kiện hoàn vé | Không được phép | 500.000 VND | 500.000 VND | 500.000 VND | 500.000 VND | 500.000 VND | 500.000 VND | 500.000 VND | |
Go show – Đổi chuyến tại sân bay | Không được phép | Thu phí | Thu phí | Miễn phí | Thu phí | Miễn phí | Thu phí | Miễn phí (trừ hạng C) | |
No show(2) | Không áp dụng | 500.000 VND | 500.000 VND | Miễn phí | 500.000 VND | Miễn phí | 500.000 VND | Miễn phí (trừ hạng C) | |
Chọn chỗ trước trên chuyến bay | Thu phí | Thu phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Quầy thủ tục ưu tiên | Không được phép | Không được phép | Không được phép | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Hành lý được gắn thẻ ưu tiên | Không được phép | Không được phép | Không được phép | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Lối đi boarding ưu tiên | Không được phép | Không được phép | Không được phép | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Phòng chờ thương gia | Không được phép | Không được phép | Không được phép | Không được phép | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Hệ số cộng dặm Lotusmiles | 10%(3) | 60% | 80% | 100% | 120% | 130% | 150% | 200% | |
(2): Hạng J, W, Y, B, M áp dụng thu phí 500.000 VNĐ trong giai đoạn cao điểm Tết.
(3): Chỉ tích lũy cho dặm thưởng.