expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 09/05/2026 | 從 2.781TWD 已檢視 9 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 21/04/2026 | 從 3.036TWD 已檢視 1 天 之前 | |
| 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 10/01/2027 | 從 1.035TWD 已檢視 11 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 14/06/2026 | 從 2.217TWD 已檢視 16 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 15/07/2026 | 從 2.217TWD 已檢視 19 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 27/09/2026 | 從 1.889TWD 已檢視 14 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 富國島 (PQC) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 06/04/2026 | 從 1.607TWD 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 17/12/2026 | 從 1.088TWD 已檢視 2 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 27/05/2026 - 31/05/2026 | 從 7.555TWD 已檢視 1 天 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 23/10/2026 | 從 1.580TWD 已檢視 1 天 之前 | |
| 順化 (HUI) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 13/04/2026 | 從 2.279TWD 已檢視 13 時 之前 | |
| 海防 (HPH) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 16/04/2026 | 從 3.327TWD 已檢視 12 時 之前 | |
| 芽莊 (CXR) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 14/04/2026 | 從 1.810TWD 已檢視 19 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 07/05/2026 - 11/05/2026 | 從 12.586TWD 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 27/09/2026 - 17/10/2026 | 從 8.410TWD 已檢視 1 小時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 27/09/2026 - 17/10/2026 | 從 8.410TWD 已檢視 1 小時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 23/10/2026 - 27/10/2026 | 從 7.954TWD 已檢視 20 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 15/11/2026 - 20/11/2026 | 從 8.114TWD 已檢視 21 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 09/09/2026 - 13/09/2026 | 從 8.902TWD 已檢視 9 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 芽莊 (CXR) | 來回 / 經濟艙 | 28/07/2026 - 02/08/2026 | 從 8.726TWD 已檢視 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
