
從高雄到龍坡邦的航班 8.676TWD* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
從高雄前往龍坡邦的航班機票
TWD
| 出發 | 前往 | 日期 | 票價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
高雄 (KHH) | 龍坡邦 (LPQ) | 去程 23/09/2026- 回程 28/09/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 龍坡邦 (LPQ) | 去程 03/07/2026- 回程 10/07/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 龍坡邦 (LPQ) | 去程 24/12/2026- 回程 30/12/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 龍坡邦 (LPQ) | 去程 17/12/2026- 回程 31/12/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 龍坡邦 (LPQ) | 去程 07/01/2027- 回程 09/01/2027 | 來回/經濟艙 |
*票價與機位資訊來自過去48小時內搜尋1位乘客(1名成人)搭乘經濟艙來回班次的搜尋結果,費用包含稅、附加費,並視供應情況而定。
