
從香港特別行政區出發的航班 HKD2,086* 起!
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 23/06/2026 | 從 HKD473 已檢視 1 天 之前 | |
| 芽莊 (CXR) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 18/06/2026 | 從 HKD332 已檢視 1 天 之前 | |
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 21/06/2026 | 從 HKD473 已檢視 1 天 之前 | |
| 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 29/06/2026 | 從 HKD376 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 17/06/2026 | 從 HKD376 已檢視 1 天 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 29/07/2026 | 從 HKD397 已檢視 10 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 25/09/2026 | 從 HKD354 已檢視 9 時 之前 | |
| 首爾 (ICN) | 芽莊 (CXR) | 來回 / 經濟艙 | 28/08/2026 - 01/09/2026 | 從 HKD2,751 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 17/06/2026 | 從 HKD311 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 富國島 (PQC) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 14/06/2026 | 從 HKD311 已檢視 13 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 28/06/2026 - 10/07/2026 | 從 HKD1,743 已檢視 14 時 之前 | |
| 芽莊 (CXR) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 09/09/2026 | 從 HKD505 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 茱萊 (VCL) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 26/07/2026 | 從 HKD473 已檢視 11 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 06/07/2026 - 11/07/2026 | 從 HKD1,925 已檢視 9 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 27/03/2027 - 06/04/2027 | 從 HKD2,510 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 16/10/2026 - 19/10/2026 | 從 HKD2,086 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 18/09/2026 - 20/09/2026 | 從 HKD2,115 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 16/07/2026 - 22/07/2026 | 從 HKD8,641 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 慕尼黑 (MUC) | 來回 / 經濟艙 | 28/11/2026 - 06/12/2026 | 從 HKD7,255 已檢視 20 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 18/07/2026 - 21/10/2026 | 從 HKD12,520 已檢視 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
