
從香港到越南的航班 HKD2,086* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 23/06/2026 | 從 HKD484 已檢視 1 天 之前 | |
| 芽莊 (CXR) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 11/08/2026 | 從 HKD322 已檢視 1 天 之前 | |
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 15/07/2026 | 從 HKD484 已檢視 11 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 27/09/2026 | 從 HKD354 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 12/06/2026 | 從 HKD419 已檢視 21 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 16/06/2026 | 從 HKD419 已檢視 1 天 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 25/06/2026 | 從 HKD473 已檢視 21 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 順化 (HUI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 06/09/2026 | 從 HKD289 已檢視 8 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 富國島 (PQC) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 29/06/2026 | 從 HKD376 已檢視 1 天 之前 | |
| 釜山 (PUS) | 芽莊 (CXR) | 來回 / 經濟艙 | 16/08/2026 - 22/08/2026 | 從 HKD2,679 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 歸仁 (UIH) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 14/06/2026 | 從 HKD430 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 清化 (THD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 19/07/2026 | 從 HKD797 已檢視 8 時 之前 | |
| 馬尼拉 (MNL) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 06/07/2026 - 10/07/2026 | 從 HKD2,176 已檢視 12 時 之前 | |
| 倫敦 (LHR) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 27/03/2027 - 13/04/2027 | 從 HKD11,949 已檢視 1 天 之前 | |
| 曼谷 (BKK) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 19/06/2026 - 01/07/2026 | 從 HKD1,723 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 23/03/2027 - 30/03/2027 | 從 HKD2,086 已檢視 8 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 21/10/2026 - 05/11/2026 | 從 HKD2,125 已檢視 9 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 04/08/2026 - 09/08/2026 | 從 HKD2,538 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 富國島 (PQC) | 來回 / 經濟艙 | 23/07/2026 - 26/07/2026 | 從 HKD2,518 已檢視 8 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 05/07/2026 - 09/07/2026 | 從 HKD11,371 已檢視 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
