expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 30/12/2026 | 從 HKD379 已檢視 1 天 之前 | |
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 28/12/2026 | 從 HKD281 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 25/10/2026 | 從 HKD271 已檢視 3 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 29/12/2026 | 從 HKD357 已檢視 15 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 22/10/2026 | 從 HKD346 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 大叻 (DLI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 15/11/2026 | 從 HKD281 已檢視 8 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 富國島 (PQC) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 25/10/2026 | 從 HKD260 已檢視 10 分 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 清化 (THD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 26/10/2026 | 從 HKD357 已檢視 1 天 之前 | |
| 新加坡 (SIN) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 26/02/2027 - 24/03/2027 | 從 HKD1,887 已檢視 3 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 大叻 (DLI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 27/10/2026 | 從 HKD541 已檢視 1 小時 之前 | |
| 芽莊 (CXR) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 24/12/2026 | 從 HKD260 已檢視 1 天 之前 | |
| 巴黎 (CDG) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 28/01/2027 - 06/02/2027 | 從 HKD9,534 已檢視 1 天 之前 | |
| 河內 (HAN) | 順化 (HUI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 31/10/2026 | 從 HKD260 已檢視 7 時 之前 | |
| 曼谷 (BKK) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 10/11/2026 - 13/11/2026 | 從 HKD1,540 已檢視 2 時 之前 | |
| 富國島 (PQC) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 25/12/2026 | 從 HKD389 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 18/12/2026 - 21/12/2026 | 從 HKD2,164 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 04/12/2026 - 08/12/2026 | 從 HKD2,204 已檢視 16 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 02/02/2027 - 15/02/2027 | 從 HKD3,316 已檢視 28 分 之前 | |
| 香港 (HKG) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 18/03/2027 - 30/03/2027 | 從 HKD8,382 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 富國島 (PQC) | 來回 / 經濟艙 | 06/11/2026 - 11/11/2026 | 從 HKD2,706 已檢視 1 小時 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。