expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 28/12/2026 | 從 HKD499 已檢視 14 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 14/11/2026 | 從 HKD499 已檢視 4 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 19/01/2027 | 從 HKD294 已檢視 21 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 18/11/2026 | 從 HKD316 已檢視 1 天 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 25/12/2026 | 從 HKD348 已檢視 1 天 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 20/11/2026 | 從 HKD305 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 海防 (HPH) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 16/11/2026 | 從 HKD543 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 大叻 (DLI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 11/11/2026 | 從 HKD391 已檢視 5 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 13/11/2026 | 從 HKD316 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 富國島 (PQC) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 14/11/2026 | 從 HKD251 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 歸仁 (UIH) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 10/11/2026 | 從 HKD381 已檢視 22 分 之前 | |
| 新加坡 (SIN) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 31/12/2026 - 04/01/2027 | 從 HKD2,550 已檢視 1 天 之前 | |
| 阿姆斯特丹 (AMS) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 20/02/2027 - 20/03/2027 | 從 HKD9,482 已檢視 1 天 之前 | |
| 馬尼拉 (MNL) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 25/11/2026 - 27/11/2026 | 從 HKD3,479 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 30/11/2026 - 04/12/2026 | 從 HKD2,009 已檢視 18 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 26/03/2027 - 01/04/2027 | 從 HKD2,164 已檢視 15 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 26/03/2027 - 30/03/2027 | 從 HKD2,203 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 03/12/2026 - 17/12/2026 | 從 HKD7,447 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 23/11/2026 - 30/11/2026 | 從 HKD13,536 已檢視 18 時 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。