
從香港到日本的航班
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 23/03/2027 - 30/03/2027 | 從 HKD2,086 已檢視 6 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 21/10/2026 - 05/11/2026 | 從 HKD2,125 已檢視 7 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 30/08/2026 - 06/09/2026 | 從 HKD5,687 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 04/08/2026 - 09/08/2026 | 從 HKD2,538 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 富國島 (PQC) | 來回 / 經濟艙 | 23/07/2026 - 26/07/2026 | 從 HKD2,518 已檢視 7 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LHR) | 來回 / 經濟艙 | 05/07/2026 - 09/07/2026 | 從 HKD11,371 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 12/10/2026 - 19/10/2026 | 從 HKD5,100 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 29/08/2026 - 16/09/2026 | 從 HKD3,596 已檢視 8 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 大叻 (DLI) | 來回 / 經濟艙 | 25/12/2026 - 28/12/2026 | 從 HKD2,458 已檢視 19 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 25/08/2026 - 30/08/2026 | 從 HKD3,529 已檢視 1 小時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 龍坡邦 (LPQ) | 來回 / 經濟艙 | 28/07/2026 - 03/08/2026 | 從 HKD4,277 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 伯斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 25/09/2026 - 09/10/2026 | 從 HKD5,552 已檢視 12 時 之前 | |
| 香港 (HKG) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 29/09/2026 - 10/10/2026 | 從 HKD6,328 已檢視 3 時 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
