Đồng Giá Vé Tết Chỉ Từ 2.474RUB*
ĐÓN TẾT CÙNG VIETNAM AIRLINES CHỈ TỪ 666k
✈️ Hơn 3,5 triệu ghế được Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cung ứng trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, sẵn sàng đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại dịp cao điểm. Lên kế hoạch và đặt vé sớm ngay hôm nay để hành trình Tết Bính Ngọ 2026 thêm trọn vẹn, ngập tràn yêu thương và niềm vui đoàn tụ!
Đặc biệt, đừng bỏ lỡ cơ hội cùng Vietnam Airlines bay tiết kiệm, đón Tết trọn vẹn với chương trình đồng giá vé máy bay hấp dẫn, để hành trình du xuân của bạn thêm nhiều niềm vui.
Thông tin ưu đãi:
🛫 Hành trình áp dụng: Giữa Tp. Hồ Chí Minh và Vinh/Thanh Hoá/Hải Phòng/Quy Nhơn/Chu Lai/Tuy Hòa/Pleiku/Buôn Ma Thuột/Đà Nẵng/Huế/Vân Đồn/Đồng Hới
💺 Hạng Phổ thông: Từ 666.000 VND/chiều
💺 Hạng Phổ thông đặc biệt: Từ 1.268.000 VND/chiều
💺 Hạng Thương gia: Từ 1.868.000 VND/chiều
📅 Thời gian mua vé: Từ nay đến hết 04/02/2026
📅 Thời gian bay: 09/02 – 03/03/2026 (Không áp dụng giai đoạn cao điểm)
📌 Lưu ý: Giá vé hiển thị là giá khuyến mãi, đã bao gồm thuế phí và có thể thay đổi tùy theo tình trạng chỗ.
📣 Đặt vé Tết dễ dàng và tiện lợi qua website, ứng dụng di động, các phòng vé hoặc đại lý ủy quyền chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc.
👉 Tham khảo thêm hàng loạt ưu đãi thanh toán, voucher và mã khuyến mại hấp dẫn từ đối tác Vietnam Airlines đang chờ bạn. Xem chi tiết tại đây.
Săn Vé Máy Bay Tết Chỉ Từ 666K – Ưu Đãi Đồng Giá Hấp Dẫn*
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 29/01/2026 | Từ 4.888RUB Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 30/01/2026 | Từ 5.433RUB Đã xem 1 Ngày trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 29/01/2026 | Từ 2.782RUB Đã xem 1 Ngày trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 31/01/2026 | Từ 3.052RUB Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Phú Quốc (PQC) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 01/02/2026 | Từ 2.474RUB Đã xem 13 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Phú Quốc (PQC) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 03/02/2026 | Từ 2.474RUB Đã xem 13 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Nha Trang (CXR) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 29/01/2026 | Từ 2.749RUB Đã xem 12 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Nha Trang (CXR) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 30/01/2026 | Từ 3.559RUB Đã xem 12 giờ trước | |
| Nha Trang (CXR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 30/01/2026 | Từ 2.101RUB Đã xem 17 giờ trước | |
| Nha Trang (CXR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 29/01/2026 | Từ 2.101RUB Đã xem 17 giờ trước | |
| Phú Quốc (PQC) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 03/03/2026 | Từ 3.295RUB Đã xem 11 giờ trước | |
| Phú Quốc (PQC) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 17/02/2026 | Từ 3.462RUB Đã xem 2 giờ trước | |
| Nha Trang (CXR) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 01/03/2026 | Từ 7.596RUB Đã xem 1 Ngày trước | |
| Nha Trang (CXR) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 02/03/2026 | Từ 7.904RUB Đã xem 1 Ngày trước | |
| Moscow (SVO) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/02/2026 - 06/03/2026 | Từ 100.807RUB Đã xem 1 Ngày trước | |
| Moscow (SVO) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/02/2026 - 27/02/2026 | Từ 122.427RUB Đã xem 11 giờ trước | |
| Moscow (SVO) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/02/2026 - 17/03/2026 | Từ 74.877RUB Đã xem 10 giờ trước | |
| Moscow (SVO) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/03/2026 - 17/03/2026 | Từ 64.757RUB Đã xem 19 giờ trước | |
| Phú Quốc (PQC) | Nha Trang (CXR) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 29/01/2026 | Từ 8.201RUB Đã xem 1 Ngày trước | |
| Moscow (SVO) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/02/2026 - 08/03/2026 | Từ 93.922RUB Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.