Bảng giai đoạn cao điểm trả thưởng trên các đường bay Quốc tế
Mục lục
Các giai đoạn cao điểm cho chặng bay quốc tế - vé thưởng
Giai đoạn cao điểm áp dụng cho vé thưởng Bông Sen Vàng từ ngày 01/03/2025.
CHẶNG BAY | MÙA CAO ĐIỂM (NGÀY/THÁNG) | CHẶNG BAY | MÙA CAO ĐIỂM (NGÀY/THÁNG) |
|---|---|---|---|
| Đức/Pháp/Ý/Đan mạch/ Anh - Việt Nam | 2025 10/04 - 21/04 01/07 - 14/08 13/12 - 31/12 | Việt Nam - Đức/Pháp/Ý/ Đan Mạch/Anh | 2025 18/04 - 02/05 10/08 - 08/09 01/11 - 03/11 |
| 2026 01/01 - 05/01 06/02 - 22/02 16/04 - 03/05 03/07 - 09/08 09/10 - 26/10 18/12 - 31/12 | 2026 01/01 - 10/01 20/02 - 03/03 02/04 - 30/04 07/08 - 05/09 30/10 - 09/11 | ||
Nga – Việt Nam | 2025 20/07 - 05/08 15/09 - 30/09 15/12 - 31/12 | Việt Nam - Nga | 2025 15/06 - 25/06 25/08 - 10/09 |
| 2026 01/01 - 05/01 | 2026 01/01 - 15/01 | ||
| Úc – Việt Nam | 2025 04/04 - 13/04 20/06 - 06/07 18/09 - 29/09 05/12 - 31/12 | Việt Nam – Úc | 2025 19/04 - 29/04 09/07 - 27/07 27/09 - 11/10 |
| 2026 01/01 - 12/01 05/02 - 14/02 28/03 - 06/04 18/06 - 05/07 17/09 - 28/09 04/12 - 31/12 | 2026 01/01 - 03/02 19/02 - 28/02 10/04 - 20/04 09/07 - 27/07 26/09 - 11/10 | ||
| Lào/Campuchia - Việt Nam; Lào – Campuchia | 2025 09/04 - 14/04 17/04 - 25/04 | Việt Nam - Lào/Campuchia Campuchia – Lào | 2025 09/04 - 14/04 17/04 - 25/04 |
| 2026 09/04 - 14/04 17/04 - 25/04 | 2026 09/04 - 14/04 17/04 - 25/04 | ||
| Thái Lan – Việt Nam | 2025 10/04 - 13/04 03/05 - 05/05 31/08 - 03/09 24/12 - 31/12 | Việt Nam - Thái Lan | 2025 13/04 - 18/04 30/04 - 02/05 28/08 - 30/08 25/12 - 31/12 |
| 2026 01/01 - 03/01 20/02 - 24/02 10/04 - 13/04 26/04 - 27/04 03/05 - 05/05 01/07 - 31/07 30/08 - 02/09 24/12 - 31/12 | 2026 01/01 - 04/01 17/02 - 20/02 13/04 - 16/04 23/04 - 25/04 30/04 - 01/05 01/07 - 31/07 27/08 - 28/08 27/12 - 31/12 | ||
| Malaysia – Việt Nam | 2025 30/04 - 05/05 01/09 - 04/09 12/09 - 13/09 13/12 - 23/12 | Việt Nam - Malaysia | 2025 30/04 - 02/05 29/08 - 31/08 17/09 - 20/09 23/12 - 31/12 |
| 2026 20/02 - 01/03 26/04 - 27/04 03/05 - 05/05 01/07 - 31/07 30/08 - 02/09 12/09 - 15/09 13/12 - 31/12 | 2026 01/01 - 05/01 17/02 - 20/02 23/04 - 25/04 30/04 - 01/05 01/07 - 31/07 27/08 - 28/08 17/09 - 20/09 28/12 - 31/12 | ||
| Singapore - Việt Nam | 2025 03/05 - 05/05 01/09 - 03/09 14/11 - 31/12 | Việt Nam - Singapore | 2025 30/04 - 02/05 28/08 - 31/08 19/11 - 31/12 |
| 2026 11/02 - 16/02 18/02 - 01/03 26/04 - 27/04 03/05 - 04/05 01/07 - 08/08 30/08 - 02/09 13/11 - 31/12 | 2026 01/01 - 05/01 18/02 - 01/03 24/04 - 25/04 30/04 - 01/05 01/07 - 08/08 27/08 - 28/08 18/12 - 31/12 | ||
| Indonesia - Việt Nam | 2025 21/03 - 31/03 09/05 - 11/05 28/05 - 30/05 03/09 - 05/09 15/12 - 27/12 | Việt Nam - Indonesia | 2025 28/03 - 11/04 12/05 - 14/05 01/06 - 03/06 07/09 - 09/09 25/12 - 31/12 |
| 2026 16/03 - 03/04 28/05 - 30/05 20/08 - 22/08 15/12 - 27/12 | 2026 01/01 - 08/01 31/03 - 07/04 01/06 - 03/06 25/08 - 27/08 26/12 - 31/12 | ||
| Philippines - Việt Nam | 2025 15/12 - 31/12 | Việt Nam - Philippines | 2025 15/12 - 31/12 |
| 2026 01/12 - 31/12 | 2026 01/12 - 31/12 | ||
| Ấn Độ – Việt Nam | 2025 17/10 - 24/10 19/12 - 31/12 | Việt Nam - Ấn Độ | 2025 21/10 - 31/10 24/12 - 31/12 |
| 2026 22/01 - 24/01 13/08 - 15/08 01/10 - 03/10 05/11 - 08/11 19/12 - 31/12 | 2026 01/01 - 05/01 25/01 - 27/01 16/08 - 18/08 04/10 - 06/10 08/11 - 12/11 24/12 - 31/12 | ||
| Hàn Quốc – Việt Nam | 2025 03/05 - 04/05 01/09 - 02/09 03/10 - 05/10 18/10 - 01/12 15/12 - 23/12 | Việt Nam - Hàn Quốc | 2025 30/04 - 01/05 29/08 - 31/08 06/10 - 12/10 19/12 - 28/12 |
| 2026 29/01 - 15/02 21/02 - 23/02 | 2026 17/02 - 19/02 22/02 - 31/03 | ||
| Nhật Bản – Việt Nam | 2025 23/03 - 09/04 27/04 - 04/05 09/08 - 14/08 23/12 - 31/12 | Việt Nam - Nhật Bản | 2025 22/03 - 06/04 27/04 - 06/05 15/08 - 20/08 30/12 - 31/12 |
| 2026 01/01 - 03/01 01/02 - 16/02 01/04 - 07/04 27/04 - 04/05 10/08 - 15/08 23/12 - 31/12 | 2026 01/01 - 06/01 19/02 - 09/03 25/03 - 06/04 30/04 - 06/05 15/08 - 20/08 31/12 - 31/12 | ||
| Đài Bắc/Kaohsiung - Hà Nội/TP.HCM | 2025 02/05 - 05/05 03/09 - 05/09 09/10 - 12/10 29/12 - 31/12 | Hà Nội/TP.HCM - Đài Bắc/Kaohsiung | 2025 30/04 - 02/05 30/08 - 01/09 12/10 - 15/10 29/12 - 31/12 |
| 2026 01/01 - 03/01 06/02 - 18/02 26/04 - 27/04 03/05 - 04/05 26/06 - 09/08 30/08 - 02/09 08/10 - 10/10 24/12 - 31/12 | 2026 01/01 - 03/01 18/02 - 01/03 24/04 - 25/04 30/04 - 01/05 17/07 - 28/08 18/10 - 19/10 27/12 - 31/12 | ||
| Hồng Kông/Ma Cao (Trung Quốc) - Việt Nam | 2025 02/05 - 04/05 01/09 - 03/09 09/10 - 12/10 29/12 - 31/12 | Việt Nam - Hồng Kông/ Ma Cao (Trung Quốc) | 2025 28/04 - 30/04 29/08 - 01/09 12/10 - 15/10 29/12 - 31/12 |
| 2026 01/01 - 03/01 06/02 - 18/02 26/04 - 27/04 03/05 - 04/05 30/08 - 02/09 25/09 - 01/10 24/12 - 31/12 | 2026 01/01 - 03/01 18/02 - 01/03 24/04 - 25/04 30/04 - 01/05 27/08 - 28/08 01/10 - 05/10 27/12 - 31/12 | ||
| Trung Quốc – Việt Nam | 2025 02/05 - 04/05 28/06 - 07/08 03/09 - 04/09 27/09 - 01/10 29/12 - 31/12 | Việt Nam – Trung Quốc | 2025 28/04 - 30/04 30/06 - 07/08 29/08 - 01/09 01/10 - 06/10 29/12 - 31/12 |
| 2026 01/01 - 03/01 14/02 - 24/02 02/05 - 04/05 30/06 - 07/08 03/09 - 04/09 27/09 - 01/10 29/12 - 31/12 | 2026 01/01 - 03/01 14/02 - 24/02 27/04 - 01/05 30/06 - 07/08 29/08 - 01/09 01/10 - 06/10 29/12 - 31/12 | ||
| Mỹ/Canada – Việt Nam | 2025 24/05 - 15/07 01/12 - 31/12 | Việt Nam - Canada/Mỹ | 2025 30/06 - 19/08 28/12 - 31/12 |
| 2026 01/01 - 22/01 24/05 - 15/07 01/12 - 31/12 | 2026 01/01 - 15/01 30/06 - 19/08 28/12 - 31/12 |
Thông tin liên quan
Quý khách có hài lòng với thông tin đã tìm được?
Những điểm nào Quý khách chưa thấy hài lòng?
Những điểm nào Quý khách chưa thấy hài lòng?
Hãy góp ý thêm để Vietnam Airlines cải thiện tốt hơn:
Hãy góp ý thêm để Vietnam Airlines cải thiện tốt hơn:
Quý khách tìm kiếm thêm thông tin gì?
Quý khách tìm kiếm thêm thông tin gì?
Nếu Quý khách cần phản hồi từ Vietnam Airlines, vui lòng điền thông tin tại mục
Góp ý dịch vụ.
0/200