
ベトナム航空のお得なフライトは JPY41,830* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)02/11/2025 - 02/11/2025
最安値
JPY127,760
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)29/04/2026 - 04/05/2026
最安値
JPY218,500
閲覧済み 7 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ダナン (DAD)08/11/2025 - 29/11/2025
最安値
JPY183,050
閲覧済み 8 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)26/11/2025 - 29/11/2025
最安値
JPY207,550
閲覧済み 8 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)07/05/2026 - 07/05/2026
最安値
JPY141,310
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)26/11/2025 - 28/11/2025
最安値
JPY208,310
閲覧済み 8 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ダナン (DAD)01/02/2026 - 01/03/2026
最安値
JPY189,420
閲覧済み 11 時 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)21/02/2026 - 21/02/2026
最安値
JPY134,670
閲覧済み 7 時 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 09/05/2026 - 16/05/2026 | 最安値 JPY48,590 閲覧済み 11 時 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 26/01/2026 - 31/01/2026 | 最安値 JPY49,060 閲覧済み 14 時 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 11/11/2025 - 18/11/2025 | 最安値 JPY59,960 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 23/01/2026 - 27/01/2026 | 最安値 JPY47,850 閲覧済み 7 時 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 17/12/2025 - 21/12/2025 | 最安値 JPY48,320 閲覧済み 6 時 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 18/01/2026 - 01/02/2026 | 最安値 JPY48,610 閲覧済み 8 時 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 24/10/2025 - 26/10/2025 | 最安値 JPY59,420 閲覧済み 13 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 23/03/2026 - 23/04/2026 | 最安値 JPY48,630 閲覧済み 7 時 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 13/12/2025 - 15/12/2025 | 最安値 JPY47,960 閲覧済み 7 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 22/10/2025 - 27/10/2025 | 最安値 JPY47,890 閲覧済み 8 時 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 20/01/2026 - 28/01/2026 | 最安値 JPY107,030 閲覧済み 13 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 19/09/2025 - 24/09/2025 | 最安値 JPY66,550 閲覧済み 20 時 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 22/04/2026 - 10/05/2026 | 最安値 JPY47,220 閲覧済み 20 時 前 | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 04/05/2026 - 20/05/2026 | 最安値 JPY106,910 閲覧済み 8 時 前 | |
東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 13/01/2026 - 16/01/2026 | 最安値 JPY56,110 閲覧済み 8 時 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
