
ベトナム航空のお得なフライトは JPY46,230* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)09/12/2025 - 12/12/2025
最安値
JPY208,230
閲覧済み 6 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ダナン (DAD)06/12/2025 - 06/12/2025
最安値
JPY134,330
閲覧済み 14 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)27/11/2025 - 30/11/2025
最安値
JPY218,500
閲覧済み 7 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)22/01/2026 - 22/01/2026
最安値
JPY128,340
閲覧済み 4 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)18/12/2025 - 10/01/2026
最安値
JPY208,310
閲覧済み 7 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ダナン (DAD)02/02/2026 - 07/02/2026
最安値
JPY189,310
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)12/01/2026 - 12/01/2026
最安値
JPY140,610
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)11/01/2026 - 11/01/2026
最安値
JPY118,520
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 18/01/2026 - 09/02/2026 | 最安値 JPY48,590 閲覧済み 7 時 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 28/01/2026 - 02/02/2026 | 最安値 JPY58,630 閲覧済み 8 時 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 16/01/2026 - 22/01/2026 | 最安値 JPY49,050 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 31/05/2026 - 15/06/2026 | 最安値 JPY47,850 閲覧済み 6 時 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 16/01/2026 - 22/01/2026 | 最安値 JPY48,610 閲覧済み 4 時 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 18/06/2026 - 23/06/2026 | 最安値 JPY48,320 閲覧済み 7 時 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 17/10/2025 - 20/10/2025 | 最安値 JPY59,420 閲覧済み 6 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 18/04/2026 - 26/04/2026 | 最安値 JPY48,630 閲覧済み 7 時 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 30/11/2025 - 03/12/2025 | 最安値 JPY47,960 閲覧済み 15 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 22/01/2026 - 24/01/2026 | 最安値 JPY47,890 閲覧済み 8 時 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 12/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY107,110 閲覧済み 6 時 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 17/12/2025 - 21/12/2025 | 最安値 JPY47,210 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 18/07/2026 - 25/07/2026 | 最安値 JPY56,120 閲覧済み 8 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 27/10/2025 - 31/10/2025 | 最安値 JPY68,590 閲覧済み 12 時 前 | |
東京 (HND) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 20/01/2026 - 23/01/2026 | 最安値 JPY70,170 閲覧済み 13 時 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
