
メンバーデー – 毎週金曜日はダブルマイル
毎週金曜日のメンバーデーをお祝いしましょう。 ベトナム航空の公式ウェブサイトまたはモバイルアプリからオンライン予約すると、ボーナスマイルおよびステータス積算マイル(Qualifying Miles)が2倍になります。
エリートステータスへ素早く到達し、ベトナム航空のプレミアム特典をお楽しみください
キャンペーン詳細:
✈️ 国内線
- 200% ステータス積算マイル:エコノミーフレックス以上 (シルバー会員以上対象)
- 200% ボーナスマイル:エコノミークラシック以上 (全ステータス会員対象)
- 150% ボーナスマイル:エコノミーライト (全ステータス会員対象)
✈️ 国際線
- 200% ステータス積算マイル:エコノミーフレックス以上 (全ステータス会員対象)
- 200% ボーナスマイル:エコノミーライト以上 (全ステータス会員対象)
📅 発券期間:2026年1月30日~2026年12月31日 (毎週金曜日のみ)
🛫 搭乗期間:2026年1月30日~2026年12月31日
📌 注意事項:本キャンペーンは、ベトナム航空が直接運航する便にのみ適用されます。
✨ ロータスマイル会員ではありませんか? 今すぐ入会して、ベトナム航空の会員限定特典をお楽しみください。
|
オンライン予約のメリット |
||
🎫発券手数料無料 公式ウェブサイトおよびモバイルアプリでの航空券購入は、発券手数料が無料です。 |
📱オンライン限定割引 ベトナム航空のオンライン予約チャネル限定で、魅力的な価格や特別オファーをご利用いただけます。詳細はこちら。 |
🎁Lotusmiles会員特典 魅力的な特典:航空券代金が5%割引。 詳しくはこちら。 |
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 19/07/2026 - 22/07/2026 | 最安値 JPY59,750 閲覧済み 1 日 前 | |
| 大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 24/08/2026 - 27/08/2026 | 最安値 JPY56,680 閲覧済み 1 日 前 | |
| 東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 26/09/2026 - 03/10/2026 | 最安値 JPY56,290 閲覧済み 1 日 前 | |
| 名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 01/07/2026 - 11/07/2026 | 最安値 JPY53,430 閲覧済み 2 時 前 | |
| 東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 05/09/2026 - 07/09/2026 | 最安値 JPY55,490 閲覧済み 1 日 前 | |
| 大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 12/09/2026 - 15/09/2026 | 最安値 JPY55,960 閲覧済み 1 日 前 | |
| 大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 24/08/2026 - 30/08/2026 | 最安値 JPY57,890 閲覧済み 1 日 前 | |
| 福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 26/10/2026 - 29/10/2026 | 最安値 JPY55,660 閲覧済み 1 日 前 | |
| 名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 29/06/2026 - 01/07/2026 | 最安値 JPY56,250 閲覧済み 1 日 前 | |
| 福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 23/09/2026 - 18/10/2026 | 最安値 JPY54,860 閲覧済み 1 日 前 | |
| 東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 22/10/2026 - 29/10/2026 | 最安値 JPY56,580 閲覧済み 1 日 前 | |
| 名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 06/09/2026 - 09/09/2026 | 最安値 JPY59,790 閲覧済み 1 日 前 | |
| 東京 (TYO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 04/07/2026 - 07/07/2026 | 最安値 JPY56,290 閲覧済み 1 日 前 | |
| 名古屋 (NGO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 02/06/2026 - 10/06/2026 | 最安値 JPY65,180 閲覧済み 15 時 前 | |
| 大阪 (KIX) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 21/09/2026 - 26/09/2026 | 最安値 JPY69,980 閲覧済み 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。