
ベトナム航空のお得なフライトは JPY47,510* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)04/03/2026 - 04/03/2026
最安値
JPY152,360
閲覧済み 23 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)14/02/2026 - 14/02/2026
最安値
JPY141,890
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ダナン (DAD)29/03/2026 - 31/03/2026
最安値
JPY202,880
閲覧済み 5 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)22/12/2025 - 22/12/2025
最安値
JPY168,970
閲覧済み 12 時 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)05/01/2026 - 06/01/2026
最安値
JPY197,500
閲覧済み 9 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ダナン (DAD)06/02/2026 - 27/02/2026
最安値
JPY206,060
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)26/12/2025 - 10/01/2026
最安値
JPY177,240
閲覧済み 8 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)21/01/2026 - 26/01/2026
最安値
JPY207,590
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 11/01/2026 - 01/02/2026 | 最安値 JPY48,640 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 07/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY49,110 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 09/04/2026 - 13/04/2026 | 最安値 JPY65,900 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 30/05/2026 - 11/06/2026 | 最安値 JPY48,370 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 27/10/2025 - 31/10/2025 | 最安値 JPY62,150 閲覧済み 2 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 21/01/2026 - 27/01/2026 | 最安値 JPY48,680 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 19/06/2026 - 23/06/2026 | 最安値 JPY48,660 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 27/01/2026 - 02/02/2026 | 最安値 JPY47,900 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 21/01/2026 - 27/01/2026 | 最安値 JPY48,010 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 30/05/2026 - 20/06/2026 | 最安値 JPY47,940 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 28/01/2026 - 01/02/2026 | 最安値 JPY55,560 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 14/06/2026 - 19/06/2026 | 最安値 JPY107,890 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 23/06/2026 - 29/06/2026 | 最安値 JPY108,060 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 15/11/2025 - 18/11/2025 | 最安値 JPY66,420 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 30/05/2026 - 28/06/2026 | 最安値 JPY56,330 閲覧済み 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
