
ベトナム航空のお得なフライトは JPY42,840* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)29/09/2025 - 29/09/2025
最安値
JPY156,780
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)21/12/2025 - 21/12/2025
最安値
JPY162,200
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ダナン (DAD)03/10/2025 - 06/10/2025
最安値
JPY183,050
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)05/01/2026 - 05/01/2026
最安値
JPY143,440
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)02/12/2025 - 05/12/2025
最安値
JPY124,250
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)03/01/2026 - 03/01/2026
最安値
JPY191,750
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)17/01/2026 - 20/01/2026
最安値
JPY208,300
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

福岡 (FUK)
ハノイ (HAN)18/02/2026 - 18/03/2026
最安値
JPY215,550
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 11/01/2026 - 15/01/2026 | 最安値 JPY48,580 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 15/01/2026 - 20/01/2026 | 最安値 JPY49,050 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 09/06/2026 - 19/06/2026 | 最安値 JPY47,850 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 18/10/2025 - 20/10/2025 | 最安値 JPY64,430 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 02/12/2025 - 05/12/2025 | 最安値 JPY42,840 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 24/03/2026 - 21/04/2026 | 最安値 JPY48,630 閲覧済み 7 分 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 17/01/2026 - 20/01/2026 | 最安値 JPY48,600 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 09/05/2026 - 23/05/2026 | 最安値 JPY47,960 閲覧済み 10 時 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 22/10/2025 - 26/10/2025 | 最安値 JPY64,900 閲覧済み 17 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 15/01/2026 - 18/01/2026 | 最安値 JPY47,990 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 24/10/2025 - 29/10/2025 | 最安値 JPY55,040 閲覧済み 19 時 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 06/08/2026 - 22/08/2026 | 最安値 JPY107,260 閲覧済み 2 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 13/11/2025 - 16/11/2025 | 最安値 JPY67,850 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 23/04/2026 - 27/04/2026 | 最安値 JPY47,370 閲覧済み 14 時 前 | |
東京 (NRT) | シェムリアップ (SAI) | 往復 / エコノミー | 21/05/2026 - 26/05/2026 | 最安値 JPY67,410 閲覧済み 11 時 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
