
ベトナム航空のお得なフライトは JPY46,950* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

東京 (NRT)
ダナン (DAD)20/09/2025 - 20/09/2025
最安値
JPY183,740
閲覧済み 6 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)22/12/2025 - 13/01/2026
最安値
JPY237,640
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)04/11/2025 - 04/11/2025
最安値
JPY160,780
閲覧済み 8 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)21/12/2025 - 10/01/2026
最安値
JPY227,840
閲覧済み 16 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)19/06/2026 - 23/06/2026
最安値
JPY237,720
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)06/02/2026 - 21/02/2026
最安値
JPY217,830
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ダナン (DAD)19/02/2026 - 19/02/2026
最安値
JPY138,730
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)25/04/2026 - 03/05/2026
最安値
JPY218,080
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 04/11/2025 - 08/11/2025 | 最安値 JPY59,970 閲覧済み 1 時間前 前 | |
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 09/01/2026 - 30/01/2026 | 最安値 JPY48,600 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 13/10/2025 - 18/10/2025 | 最安値 JPY49,070 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 12/12/2025 - 24/12/2025 | 最安値 JPY47,860 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 19/06/2026 - 23/06/2026 | 最安値 JPY48,620 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 22/01/2026 - 25/01/2026 | 最安値 JPY48,330 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 13/10/2025 - 17/10/2025 | 最安値 JPY59,430 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 15/01/2026 - 23/01/2026 | 最安値 JPY48,640 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 03/12/2025 - 11/12/2025 | 最安値 JPY47,900 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 21/11/2025 - 25/11/2025 | 最安値 JPY47,970 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 20/05/2026 - 03/06/2026 | 最安値 JPY107,060 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 02/05/2026 - 09/05/2026 | 最安値 JPY56,190 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 14/11/2025 - 18/11/2025 | 最安値 JPY107,040 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 22/10/2025 - 26/10/2025 | 最安値 JPY47,230 閲覧済み 14 時 前 | |
大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 16/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY51,760 閲覧済み 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
