
ベトナム航空のお得なフライトは JPY47,370* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)22/11/2025 - 22/11/2025
最安値
JPY137,690
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)03/01/2026 - 03/01/2026
最安値
JPY152,300
閲覧済み 18 時 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)09/02/2026 - 12/02/2026
最安値
JPY217,820
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)12/11/2025 - 12/11/2025
最安値
JPY149,430
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ダナン (DAD)06/11/2025 - 10/11/2025
最安値
JPY183,050
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)16/10/2025 - 23/10/2025
最安値
JPY207,550
閲覧済み 6 時 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)10/01/2026 - 14/01/2026
最安値
JPY208,310
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

福岡 (FUK)
ハノイ (HAN)11/01/2026 - 13/01/2026
最安値
JPY215,500
閲覧済み 19 時 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 15/01/2026 - 04/02/2026 | 最安値 JPY48,590 閲覧済み 12 時 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 22/04/2026 - 27/04/2026 | 最安値 JPY49,060 閲覧済み 7 時 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 13/01/2026 - 17/01/2026 | 最安値 JPY47,850 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 18/04/2026 - 10/05/2026 | 最安値 JPY48,320 閲覧済み 21 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 13/01/2026 - 16/01/2026 | 最安値 JPY48,630 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 18/10/2025 - 21/10/2025 | 最安値 JPY64,430 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 28/01/2026 - 05/02/2026 | 最安値 JPY47,960 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 17/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY48,610 閲覧済み 16 時 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 11/06/2026 - 15/06/2026 | 最安値 JPY63,220 閲覧済み 10 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 15/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY47,890 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 24/10/2025 - 29/10/2025 | 最安値 JPY54,300 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 04/12/2025 - 09/12/2025 | 最安値 JPY107,260 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 12/03/2026 - 14/04/2026 | 最安値 JPY73,150 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/06/2026 - 24/06/2026 | 最安値 JPY107,340 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 21/01/2026 - 04/02/2026 | 最安値 JPY51,780 閲覧済み 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
