
ベトナム航空のお得なフライトは JPY46,390* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land

東京 (NRT)
ハノイ (HAN)08/10/2025 - 13/10/2025
最安値
JPY208,270
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ハノイ (HAN)08/12/2025 - 08/12/2025
最安値
JPY117,810
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

大阪 (KIX)
ホーチミンシティ (SGN)23/03/2026 - 27/03/2026
最安値
JPY217,860
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)29/11/2025 - 29/11/2025
最安値
JPY154,050
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (NRT)
ダナン (DAD)26/01/2026 - 30/01/2026
最安値
JPY183,090
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)27/11/2025 - 30/11/2025
最安値
JPY218,110
閲覧済み 1 日 前
往復
ビジネスクラス

東京 (HND)
ハノイ (HAN)26/12/2025 - 31/12/2025
最安値
JPY181,360
閲覧済み 4 時 前
往復
ビジネスクラス

福岡 (FUK)
ハノイ (HAN)16/12/2025 - 19/12/2025
最安値
JPY214,860
閲覧済み 21 時 前
往復
ビジネスクラス
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 19/01/2026 - 22/01/2026 | 最安値 JPY48,640 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 22/05/2026 - 30/05/2026 | 最安値 JPY49,110 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 07/01/2026 - 11/01/2026 | 最安値 JPY48,360 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 07/01/2026 - 14/01/2026 | 最安値 JPY47,890 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (NRT) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 20/06/2026 - 23/06/2026 | 最安値 JPY63,090 閲覧済み 5 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 10/01/2026 - 13/01/2026 | 最安値 JPY48,680 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (HND) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 11/01/2026 - 13/01/2026 | 最安値 JPY48,660 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 06/01/2026 - 11/01/2026 | 最安値 JPY48,010 閲覧済み 1 日 前 | |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 27/10/2025 - 30/10/2025 | 最安値 JPY59,160 閲覧済み 13 時 前 | |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 17/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY47,930 閲覧済み 1 日 前 | |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 22/04/2026 - 10/05/2026 | 最安値 JPY47,260 閲覧済み 19 時 前 | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 20/06/2026 - 27/06/2026 | 最安値 JPY107,870 閲覧済み 1 日 前 | |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 19/01/2026 - 23/01/2026 | 最安値 JPY73,190 閲覧済み 17 時 前 | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 01/08/2026 - 21/08/2026 | 最安値 JPY107,890 閲覧済み 1 日 前 | |
東京 (TYO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 14/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY48,640 閲覧済み 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
