
東京発クアラルンプール行きのフライトは JPY57,630* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
東京発クアラルンプール行きフライトの航空券
JPY
最安値 | 目的地 | 日付 | 料金タイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 17/10/2025- 戻る: 22/10/2025 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 04/12/2025- 戻る: 09/12/2025 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 13/11/2025- 戻る: 25/11/2025 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 20/11/2025- 戻る: 25/11/2025 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 29/10/2025- 戻る: 05/11/2025 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 24/10/2025- 戻る: 29/10/2025 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 21/11/2025- 戻る: 24/11/2025 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 26/12/2025- 戻る: 29/12/2025 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 29/12/2025- 戻る: 02/01/2026 | 往復/エコノミー |
*運賃と空席状況は、過去48時間以内にエコノミークラスにご搭乗のお客様(大人1名)の往復を検索した場合のものです。運賃には税金とサーチャージが含まれており、空席状況によってはご利用いただけない場合があります。
