
大阪発パリ行きのフライトは JPY113,200* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
大阪発パリ行きフライトの航空券
JPY
最安値 | 目的地 | 日付 | 料金タイプ | 価格 |
---|---|---|---|---|
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 出発: 10/11/2025- 戻る: 21/11/2025 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 出発: 06/12/2025- 戻る: 10/12/2025 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 出発: 09/01/2026- 戻る: 18/01/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 出発: 07/11/2025- 戻る: 21/11/2025 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 出発: 09/01/2026- 戻る: 20/01/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 出発: 20/10/2025- 戻る: 30/10/2025 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 出発: 08/01/2026- 戻る: 18/01/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 出発: 11/11/2025- 戻る: 22/11/2025 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 出発: 21/02/2026- 戻る: 26/02/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 出発: 11/10/2025- 戻る: 20/10/2025 | 往復/エコノミー |
*運賃と空席状況は、過去48時間以内にエコノミークラスにご搭乗のお客様(大人1名)の往復を検索した場合のものです。運賃には税金とサーチャージが含まれており、空席状況によってはご利用いただけない場合があります。
