
Voli da Milano (MIL) a partire da 562 EUR
expand_more
1 Passeggero, Economia
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR

Milano (MXP)A
Hanoi (HAN)30/01/2026 - 06/02/2026
Da
1,030 EUR
Visto: 1 ora fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Hanoi (HAN)20/02/2026 - 07/03/2026
Da
1,150 EUR
Visto: 21 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Ho Chi Minh (SGN)06/02/2026 - 23/02/2026
Da
1,307 EUR
Visto: 11 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Ho Chi Minh (SGN)20/02/2026 - 07/03/2026
Da
1,480 EUR
Visto: 21 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 22/05/2026 - 05/06/2026 | Da 802 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 15/05/2026 - 29/05/2026 | Da 802 EUR Visto: 23 ore fa |
| Milano (MXP) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 09/09/2026 - 30/09/2026 | Da 965 EUR Visto: 3 ore fa |
| Milano (MIL) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 23/07/2026 - 13/08/2026 | Da 1,172 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | 05/06/2026 - 25/06/2026 | Da 629 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Da Nang (DAD) | Andata e ritorno / Economy | 11/08/2026 - 22/08/2026 | Da 1,877 EUR Visto: 17 ore fa |
| Milano (MXP) | (KTI) | Andata e ritorno / Economy | 18/06/2026 - 04/09/2026 | Da 849 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Bangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economy | 20/03/2026 - 06/04/2026 | Da 562 EUR Visto: 18 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
