
Voli da Italia a partire da 504 EUR
expand_more
1 Passeggero, Economia
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR

Milano (MXP)A
Hanoi (HAN)17/01/2026 - 31/01/2026
Da
757 EUR
Visto: 22 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Hanoi (HAN)16/01/2026 - 29/01/2026
Da
854 EUR
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Bangkok (BKK)06/01/2026 - 23/01/2026
Da
504 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Ho Chi Minh (SGN)18/01/2026 - 08/02/2026
Da
1,434 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Da Nang (DAD)12/01/2026 - 09/07/2026
Da
1,094 EUR
Visto: 21 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 13/06/2026 - 26/06/2026 | Da 757 EUR Visto: 19 ore fa |
| Milano (MIL) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 13/06/2026 - 26/06/2026 | Da 757 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 26/02/2026 - 20/03/2026 | Da 862 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Bangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economy | 22/05/2026 - 07/06/2026 | Da 737 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 11/04/2026 - 30/04/2026 | Da 986 EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 22/01/2026 - 06/02/2026 | Da 990 EUR Visto: 3 ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | 03/07/2026 - 13/07/2026 | Da 629 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Da Nang (DAD) | Andata e ritorno / Economy | 21/03/2026 - 04/04/2026 | Da 823 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Singapore (SIN) | Andata e ritorno / Economy | 30/01/2026 - 13/02/2026 | Da 1,232 EUR Visto: 16 ore fa |
| Trieste (TRS) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 15/07/2026 - 29/07/2026 | Da 1,718 EUR Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
