
Voli da Italia a partire da 629 EUR
expand_more
1 Passeggero, Economia
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR

Milano (MXP)A
Hanoi (HAN)14/03/2026 - 28/03/2026
Da
927 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Hanoi (HAN)10/03/2026 - 20/03/2026
Da
976 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Hanoi (HAN)20/03/2026 - 28/03/2026
Da
990 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Ho Chi Minh (SGN)03/03/2026 - 17/03/2026
Da
1,867 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Bologna (BLQ)A
Ho Chi Minh (SGN)02/03/2026 - 17/03/2026
Da
1,614 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 14/11/2026 - 28/11/2026 | Da 708 EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MIL) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 30/10/2026 - 07/11/2026 | Da 708 EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MIL) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 26/12/2026 - 08/01/2027 | Da 1,361 EUR Visto: 2 ore fa |
| Milano (MXP) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 01/05/2026 - 16/05/2026 | Da 829 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 09/10/2026 - 16/10/2026 | Da 1,055 EUR Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 15/06/2026 - 29/06/2026 | Da 917 EUR Visto: 7 ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | 29/05/2026 - 15/06/2026 | Da 629 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Bologna (BLQ) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 20/12/2026 - 04/01/2027 | Da 1,580 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Bangkok (BKK) | Andata e ritorno / Economy | 28/11/2026 - 14/12/2026 | Da 756 EUR Visto: 21 ore fa |
| Milano (MIL) | Hong Kong (HKG) | Andata e ritorno / Economy | 29/05/2026 - 13/06/2026 | Da 877 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (ROM) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 07/11/2026 - 28/11/2026 | Da 1,090 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Venezia (VCE) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 11/07/2026 - 25/07/2026 | Da 1,126 EUR Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
