
Voli da Italia a partire da 735EUR
expand_more
1 Passeggero, Economia
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR

Milano (MXP)A
Hanoi (HAN)24/10/2025 - 07/11/2025
Da
871EUR
Visto: 12 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Hanoi (HAN)24/10/2025 - 04/11/2025
Da
871EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Milano (MXP) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 23/05/2026 - 30/05/2026 | Da 735EUR Visto: 6 ore fa |
Milano (MIL) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 06/01/2026 - 20/01/2026 | Da 803EUR Visto: 1 giorno fa |
Milano (MXP) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 07/03/2026 - 27/03/2026 | Da 849EUR Visto: 1 giorno fa |
Milano (MIL) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 16/11/2025 - 30/11/2025 | Da 900EUR Visto: 12 ore fa |
Roma (FCO) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 28/08/2026 - 12/09/2026 | Da 965EUR Visto: 3 ore fa |
Venezia (VCE) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 27/12/2025 - 10/01/2026 | Da 1.823EUR Visto: 3 ore fa |
Catania (CTA) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 07/02/2026 - 21/02/2026 | Da 1.491EUR Visto: 1 giorno fa |
Roma (FCO) | Da Nang (DAD) | Andata e ritorno / Economy | 18/12/2025 - 06/01/2026 | Da 1.003EUR Visto: 4 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
