
PLUS VOUS ÊTES NOMBREUX – PLUS VOUS ÉCONOMISEZ
En famille, entre amis, entre collègues ou avec votre “cercle de proches” ?
Vietnam Airlines vous fait bénéficier de réductions allant jusqu’à 15 % pour les voyages en groupe – pour des trajets plus économiques et des moments encore plus mémorables.
Plus vous êtes nombreux, plus le voyage est convivial, plus le tarif est attractif – partez ensemble à la découverte du monde et créez des souvenirs inoubliables !
OFFRE SPÉCIALE POUR LES VOLS INTERNATIONAUX
- 10 % de réduction pour le groupe de 4 passagers ou plus
- Valable sur les vols internationaux opérés par Vietnam Airlines.
- Période de réservation : dès maintenant et jusqu'au 31/12/2026
- Période de départ : dès maintenant et jusqu'au 31/12/2026 (non applicable en périodes de pointe)
- Classe applicable : Economy Lite
👉 Voyagez ensemble aux quatre coins du monde, économisez davantage et multipliez les moments de plaisir !
OFFRE SPÉCIALE POUR LES VOLS INTÉRIEURS
- 10 % de réduction pour le groupe de 4 passagers ou plus
- 15 % de réduction pour le groupe de 8 passagers ou plus
- Valable sur les vols intérieurs opérés par Vietnam Airlines
- Période de réservation : dès maintenant et jusqu'au 31/12/2026
- Période de départ : dès maintenant et jusqu'au 31/12/2026 (non applicable en périodes de pointe)
- Classe applicable : Economy Lite
👉 Des plages azur aux montagnes majestueuses, en passant par les villes animées – chaque voyage devient un souvenir inoubliable !
💙 VOYAGEZ ENSEMBLE – LE PLASIR MULTIPLIÉ
✔ Idéal pour les familles, groupes d’amis, entreprises, associations
✔ Tarifs avantageux pour les voyages en groupe
✔ Service 4 étoiles
✔ Des voyages en toute sécurité – un confort optimal – placés sous le signe du plaisir
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 22/04/2026 - 25/05/2026 | De 729EUR Vu 15 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 15/06/2026 - 28/06/2026 | De 830EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Bali (Denpasar) (DPS) | Aller-retour / Économique | 04/06/2026 - 25/06/2026 | De 653EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Économique | 18/06/2026 - 07/07/2026 | De 576EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Tokyo (NRT) | Aller-retour / Économique | 20/10/2026 - 12/11/2026 | De 726EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Tokyo (HND) | Aller-retour / Économique | 09/06/2026 - 18/06/2026 | De 764EUR Vu 8 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Da Nang (DAD) | Aller-retour / Économique | 07/06/2026 - 15/06/2026 | De 849EUR Vu 8 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Vientiane (VTE) | Aller-retour / Économique | 19/09/2026 - 03/10/2026 | De 717EUR Vu 8 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Séoul (ICN) | Aller-retour / Économique | 19/09/2026 - 10/10/2026 | De 741EUR Vu 2 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Nha Trang (CXR) | Aller-retour / Économique | 03/09/2026 - 05/10/2026 | De 941EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Économique | 24/09/2026 - 26/10/2026 | De 1.199EUR Vu 15 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Osaka (KIX) | Aller-retour / Économique | 02/06/2026 - 16/06/2026 | De 728EUR Vu 8 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Phnom Penh (KTI) | Aller-retour / Économique | 03/06/2026 - 24/06/2026 | De 704EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Luang Prabang (LPQ) | Aller-retour / Économique | 24/11/2026 - 10/12/2026 | De 765EUR Vu 1 jour il y a |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des 48 dernières heures et peuvent ne plus être valides au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits et services.