
PLUS VOUS ÊTES NOMBREUX – PLUS VOUS ÉCONOMISEZ
En famille, entre amis, entre collègues ou avec votre “cercle de proches” ?
Vietnam Airlines vous fait bénéficier de réductions allant jusqu’à 15 % pour les voyages en groupe – pour des trajets plus économiques et des moments encore plus mémorables.
Plus vous êtes nombreux, plus le voyage est convivial, plus le tarif est attractif – partez ensemble à la découverte du monde et créez des souvenirs inoubliables !
OFFRE SPÉCIALE POUR LES VOLS INTERNATIONAUX
- 10 % de réduction pour le groupe de 4 passagers ou plus
- Valable sur les vols internationaux opérés par Vietnam Airlines.
- Période de réservation : dès maintenant et jusqu'au 31/12/2026
- Période de départ : dès maintenant et jusqu'au 31/12/2026 (non applicable en périodes de pointe)
- Classe applicable : Economy Lite
👉 Voyagez ensemble aux quatre coins du monde, économisez davantage et multipliez les moments de plaisir !
OFFRE SPÉCIALE POUR LES VOLS INTÉRIEURS
- 10 % de réduction pour le groupe de 4 passagers ou plus
- 15 % de réduction pour le groupe de 8 passagers ou plus
- Valable sur les vols intérieurs opérés par Vietnam Airlines
- Période de réservation : dès maintenant et jusqu'au 31/12/2026
- Période de départ : dès maintenant et jusqu'au 31/12/2026 (non applicable en périodes de pointe)
- Classe applicable : Economy Lite
👉 Des plages azur aux montagnes majestueuses, en passant par les villes animées – chaque voyage devient un souvenir inoubliable !
💙 VOYAGEZ ENSEMBLE – LE PLASIR MULTIPLIÉ
✔ Idéal pour les familles, groupes d’amis, entreprises, associations
✔ Tarifs avantageux pour les voyages en groupe
✔ Service 4 étoiles
✔ Des voyages en toute sécurité – un confort optimal – placés sous le signe du plaisir
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 02/06/2026 - 16/06/2026 | De 830EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 28/05/2026 - 09/06/2026 | De 737EUR Vu 22 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Bali (Denpasar) (DPS) | Aller-retour / Économique | 28/05/2026 - 09/06/2026 | De 654EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Tokyo (HND) | Aller-retour / Économique | 12/06/2026 - 27/06/2026 | De 699EUR Vu 6 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Économique | 02/06/2026 - 01/07/2026 | De 663EUR Vu 22 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Da Nang (DAD) | Aller-retour / Économique | 29/04/2026 - 21/09/2026 | De 762EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Vientiane (VTE) | Aller-retour / Économique | 17/09/2026 - 15/10/2026 | De 717EUR Vu 15 minutes il y a | |
| Paris (CDG) | Tokyo (NRT) | Aller-retour / Économique | 20/06/2026 - 14/07/2026 | De 726EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Phnom Penh (KTI) | Aller-retour / Économique | 26/05/2026 - 12/06/2026 | De 703EUR Vu 23 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Singapour (SIN) | Aller-retour / Économique | 29/09/2026 - 22/10/2026 | De 683EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Séoul (ICN) | Aller-retour / Économique | 06/06/2026 - 08/07/2026 | De 702EUR Vu 1 jour il y a | |
| Paris (CDG) | Siem Reap (SAI) | Aller-retour / Économique | 13/05/2026 - 06/06/2026 | De 711EUR Vu 12 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Kuala Lumpur (KUL) | Aller-retour / Économique | 14/08/2026 - 31/08/2026 | De 853EUR Vu 3 heures il y a | |
| Paris (CDG) | Luang Prabang (LPQ) | Aller-retour / Économique | 04/12/2026 - 11/12/2026 | De 864EUR Vu 8 heures il y a |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des 48 dernières heures et peuvent ne plus être valides au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits et services.