Offes de vols Vietnam Airlines à partir de 886CHF*
expand_more
1 Passager
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 22/01/2026 - 06/02/2026 | De 886CHF Vu 1 jour il y a | |
| Genève (GVA) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 01/10/2026 - 22/10/2026 | De 1.133CHF Vu 6 heures il y a | |
| Genève (GVA) | Phu Quoc (PQC) | Aller-retour / Économique | 09/11/2025 - 20/11/2025 | De 1.131CHF Vu 1 jour il y a | |
| Genève (GVA) | Vinh (VII) | Aller-retour / Économique | 15/01/2026 - 18/01/2026 | De 1.043CHF Vu 1 jour il y a | |
| Zurich (ZRH) | Nha Trang (CXR) | Aller-retour / Économique | 12/05/2026 - 27/05/2026 | De 1.010CHF Vu 8 heures il y a |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des 48 dernières heures et peuvent ne plus être valides au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits et services.
flight_takeoff
flight_land
Genève (GVA)à
Hanoi (HAN)21/03/2026 - 04/04/2026
De
3.324CHF
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Affaires
Genève (GVA)à
Vinh (VII)15/01/2026 - 18/01/2026
De
3.537CHF
Vu 1 jour il y a
Aller-retour
Affaires
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des 48 dernières heures et peuvent ne plus être valides au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits et services.






























