expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-12-22 | 從 TWD1,954 已檢視 7 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2027-02-02 | 從 TWD1,121 已檢視 50 分 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-11-08 | 從 TWD1,111 已檢視 1 小時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-11-17 | 從 TWD1,220 已檢視 6 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2027-01-30 | 從 TWD841 已檢視 1 天 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-11-07 | 從 TWD1,301 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 海防 (HPH) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-12-15 | 從 TWD1,383 已檢視 9 時 之前 | |
| 大阪 (KIX) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2027-02-05 - 2027-02-19 | 從 TWD21,262 已檢視 1 天 之前 | |
| 雪梨 (SYD) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2027-01-17 - 2027-01-24 | 從 TWD57,763 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-11-16 | 從 TWD1,063 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026-11-07 - 2026-11-09 | 從 TWD7,435 已檢視 20 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 富國島 (PQC) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-11-11 | 從 TWD1,029 已檢視 19 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 順化 (HUI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-11-15 | 從 TWD1,648 已檢視 1 天 之前 | |
| 雪梨 (SYD) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2027-04-21 - 2027-04-28 | 從 TWD28,311 已檢視 1 天 之前 | |
| 大叻 (DLI) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-11-05 | 從 TWD1,317 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-14 - 2026-12-20 | 從 TWD8,383 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-09 - 2026-12-13 | 從 TWD8,350 已檢視 7 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-11-22 - 2026-11-27 | 從 TWD8,220 已檢視 6 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-12 - 2026-12-19 | 從 TWD8,461 已檢視 6 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 2027-03-06 - 2027-03-12 | 從 TWD8,729 已檢視 15 時 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。