expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-11-05 | 從 TWD1,120 已檢視 43 分 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-07 | 從 TWD1,366 已檢視 15 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-06 | 從 TWD1,109 已檢視 9 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2027-01-10 | 從 TWD1,169 已檢視 15 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-07 | 從 TWD1,458 已檢視 16 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 大叻 (DLI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-19 | 從 TWD1,029 已檢視 12 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 榮市 (VII) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-01 | 從 TWD1,243 已檢視 17 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 順化 (HUI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-09-27 | 從 TWD1,378 已檢視 17 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 富國島 (PQC) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-09-27 | 從 TWD953 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-13 | 從 TWD951 已檢視 19 時 之前 | |
| 舊金山 (SFO) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-05 - 2027-01-06 | 從 TWD72,457 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 海防 (HPH) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-13 | 從 TWD1,244 已檢視 1 天 之前 | |
| 芽莊 (CXR) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-12-25 | 從 TWD1,029 已檢視 13 時 之前 | |
| 海防 (HPH) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-23 | 從 TWD1,243 已檢視 20 時 之前 | |
| 曼谷 (BKK) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-17 - 2026-09-22 | 從 TWD8,220 已檢視 20 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-06 - 2026-12-20 | 從 TWD7,306 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-11-27 - 2026-12-01 | 從 TWD7,155 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-04 - 2026-12-07 | 從 TWD8,388 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2027-01-16 - 2027-01-19 | 從 TWD8,479 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 2026-10-05 - 2026-10-09 | 從 TWD7,787 已檢視 12 時 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。