expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-11-25 | 從 TWD1,379 已檢視 1 天 之前 | |
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-11-18 | 從 TWD1,129 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-18 | 從 TWD1,086 已檢視 15 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-20 | 從 TWD1,235 已檢視 4 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-30 | 從 TWD1,182 已檢視 2 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-20 | 從 TWD1,152 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 海防 (HPH) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-21 | 從 TWD1,333 已檢視 23 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 榮市 (VII) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-19 | 從 TWD1,333 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 富國島 (PQC) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-27 | 從 TWD968 已檢視 1 小時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026-10-21 - 2026-10-25 | 從 TWD7,156 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 大叻 (DLI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-20 | 從 TWD1,076 已檢視 1 小時 之前 | |
| 海防 (HPH) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-13 | 從 TWD1,401 已檢視 1 天 之前 | |
| 東京 (NRT) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-10-25 - 2026-11-04 | 從 TWD23,912 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-20 | 從 TWD961 已檢視 16 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 清化 (THD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-28 | 從 TWD1,355 已檢視 4 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-17 - 2026-12-22 | 從 TWD7,971 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-18 - 2026-12-21 | 從 TWD7,811 已檢視 4 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-13 - 2026-12-16 | 從 TWD7,927 已檢視 1 小時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-12 - 2026-12-19 | 從 TWD8,042 已檢視 2 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 2027-05-15 - 2027-05-22 | 從 TWD8,653 已檢視 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。