
預訂航班前往越南 ,票價 TWD8,018* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-08-10 | 從 TWD2,652 已檢視 1 天 之前 | |
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-22 | 從 TWD1,922 已檢視 6 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-05-30 | 從 TWD2,058 已檢視 9 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2027-02-17 | 從 TWD976 已檢視 13 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-02 | 從 TWD1,826 已檢視 3 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-02 | 從 TWD1,380 已檢視 1 天 之前 | |
| 河內 (HAN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-04 | 從 TWD2,575 已檢視 1 小時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 順化 (HUI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-06 | 從 TWD2,175 已檢視 9 時 之前 | |
| 雪梨 (SYD) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-06 - 2026-12-26 | 從 TWD28,824 已檢視 1 天 之前 | |
| 東京 (NRT) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 2026-07-10 - 2026-07-12 | 從 TWD17,909 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-26 | 從 TWD939 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 富國島 (PQC) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-03 | 從 TWD1,608 已檢視 12 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 榮市 (VII) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-09-25 | 從 TWD1,706 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 海防 (HPH) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2027-01-12 | 從 TWD1,314 已檢視 1 天 之前 | |
| 海防 (HPH) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2027-02-26 | 從 TWD1,814 已檢視 7 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-04 - 2026-09-08 | 從 TWD8,521 已檢視 2 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-09 - 2026-12-13 | 從 TWD8,018 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-11 - 2026-12-16 | 從 TWD8,175 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-11-07 - 2026-11-13 | 從 TWD9,320 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 2026-08-20 - 2026-08-24 | 從 TWD8,857 已檢視 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
