
預訂航班前往越南 ,票價 TWD6,724* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-06 | 從 TWD1,864 已檢視 13 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-09-06 | 從 TWD1,151 已檢視 7 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-08-31 | 從 TWD1,385 已檢視 13 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-08-02 | 從 TWD1,864 已檢視 18 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2027-03-05 | 從 TWD1,462 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 順化 (HUI) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-09-03 | 從 TWD1,357 已檢視 12 時 之前 | |
| 河內 (HAN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-07-15 | 從 TWD2,267 已檢視 18 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 榮市 (VII) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-27 | 從 TWD1,875 已檢視 5 時 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 芽莊 (CXR) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-09-28 | 從 TWD946 已檢視 1 天 之前 | |
| 胡志明市 (SGN) | 富國島 (PQC) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-08-12 | 從 TWD1,224 已檢視 9 時 之前 | |
| 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-09-05 | 從 TWD1,154 已檢視 1 天 之前 | |
| 順化 (HUI) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-26 | 從 TWD1,665 已檢視 3 時 之前 | |
| 榮市 (VII) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-06-22 | 從 TWD1,875 已檢視 7 時 之前 | |
| 東京 (NRT) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 2026-10-09 - 2026-10-15 | 從 TWD15,871 已檢視 15 時 之前 | |
| 芽莊 (CXR) | 胡志明市 (SGN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 2026-10-02 | 從 TWD946 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-30 - 2026-10-05 | 從 TWD8,151 已檢視 13 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-03 - 2026-12-07 | 從 TWD8,179 已檢視 14 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-06 - 2026-09-15 | 從 TWD8,257 已檢視 15 時 之前 | |
| 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2027-01-22 - 2027-02-13 | 從 TWD6,724 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 2026-08-16 - 2026-08-21 | 從 TWD8,855 已檢視 13 時 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
