
從高雄到柬埔寨的航班 TWD10,362* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-05 - 2026-09-18 | 從 TWD8,140 已檢視 21 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-27 - 2026-10-06 | 從 TWD8,233 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-18 - 2026-09-25 | 從 TWD8,974 已檢視 10 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 2026-07-09 - 2026-07-24 | 從 TWD10,392 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 芽莊 (CXR) | 來回 / 經濟艙 | 2026-12-14 - 2026-12-19 | 從 TWD8,902 已檢視 11 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026-08-24 - 2026-08-31 | 從 TWD19,357 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026-07-10 - 2026-08-09 | 從 TWD11,002 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 富國島 (PQC) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-09 - 2026-09-13 | 從 TWD8,888 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 哥本哈根 (CPH) | 來回 / 經濟艙 | 2026-07-01 - 2026-07-25 | 從 TWD41,342 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 暹粒 (SAI) | 來回 / 經濟艙 | 2026-11-08 - 2026-11-17 | 從 TWD10,386 已檢視 10 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026-10-16 - 2026-10-23 | 從 TWD9,651 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026-09-10 - 2026-09-15 | 從 TWD10,823 已檢視 10 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026-11-24 - 2026-11-29 | 從 TWD22,917 已檢視 18 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 伯斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026-08-27 - 2026-09-06 | 從 TWD19,356 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 榮市 (VII) | 來回 / 經濟艙 | 2026-07-31 - 2026-09-25 | 從 TWD9,967 已檢視 20 時 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027-01-13 - 2027-01-20 | 從 TWD13,398 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 金邊 (KTI) | 來回 / 經濟艙 | 2026-06-07 - 2026-06-11 | 從 TWD10,362 已檢視 1 天 之前 | |
| 高雄 (KHH) | 暹粒 (SAI) | 來回 / 經濟艙 | 2026-11-21 - 2026-11-25 | 從 TWD10,362 已檢視 1 天 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
