CHỌN CHỖ MIỄN PHÍ – THỎA CHÍ VI VU!
Bạn thích ngồi ghế gần cửa sổ? Hay một chỗ ngồi có chỗ để chân rộng? Với những hành trình bay dài thì vị trí ngồi cần được đảm bảo tiện lợi và thoải mái nhất với từng hành khách. Từ 11/07/2022 đến hết 15/08/2022, khi mua vé hạng Phổ thông tiết kiệm trên website hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines, hành khách có thể tùy thích lựa chọn vị trí ngồi hoàn toàn miễn phí trên một số hành trình quốc tế, sẵn sàng cho một chuyến bay êm ái và tiện nghi. Chi tiết điều kiện áp dụng:
1. Hành trình khởi hành từ Mỹ/ Úc/ Đức đến Việt Nam
- Áp dụng cho hành trình khứ hồi có chuyến bay đầu tiên khởi hành từ Mỹ/ Úc/ Đức đến Việt Nam.
- Thời gian mua vé: Từ 11/07/2022 - 11/08/2022.
- Thời gian khởi hành: Từ 11/07/2022 - 30/06/2023.
- Hạng vé áp dụng: Phổ thông tiết kiệm.
2. Hành trình từ Anh đến Việt Nam
- Áp dụng cho hành trình khứ hồi có chuyến bay đầu tiên khởi hành từ Anh đến Việt Nam.
- Thời gian mua vé: Từ 15/07/2022 - 15/08/2022.
- Thời gian khởi hành: Từ 15/07/2022 - 30/06/2023.
- Hạng vé áp dụng: Phổ thông tiết kiệm.
Đặc biệt: Bên cạnh những tiện ích tối ưu khi mua vé trực tuyến, kênh bán online trên website và ứng dụng di động của Vietnam Airlines cam kết luôn mang lại mức giá tốt nhất cho khách hàng.
Vietnam Airlines sẽ luôn sát cánh mang đến bạn dịch vụ 4 sao cùng những quy định hoàn đổi vé linh hoạt nhất!
Khám phá các hành trình bay quốc tế cùng Vietnam Airlines
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/11/2025 - 19/12/2025 | Từ 970USD Đã xem 12 giờ trước |
| London (LHR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/12/2025 - 30/12/2025 | Từ 1.956USD Đã xem 1 Ngày trước |
| Hà Nội (HAN) | London (LHR) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/05/2026 - 16/05/2026 | Từ 1.321USD Đã xem 8 giờ trước |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | London (LHR) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/12/2025 - 11/12/2025 | Từ 1.241USD Đã xem 19 giờ trước |
| Melbourne (MEL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/02/2026 - 30/03/2026 | Từ 712USD Đã xem 3 giờ trước |
| Sydney (SYD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/11/2025 - 05/11/2025 | Từ 937USD Đã xem 20 giờ trước |
| Sydney (SYD) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/02/2026 - 08/02/2026 | Từ 778USD Đã xem 1 Ngày trước |
| Melbourne (MEL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/11/2025 - 22/11/2025 | Từ 874USD Đã xem 1 Ngày trước |
| Perth (PER) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/04/2026 - 08/05/2026 | Từ 894USD Đã xem 13 phút trước |
| Sydney (SYD) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/01/2026 - 30/01/2026 | Từ 1.654USD Đã xem 21 giờ trước |
| Brisbane (BNE) | Cần Thơ (VCA) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/03/2026 - 27/03/2026 | Từ 876USD Đã xem 1 Ngày trước |
| Frankfurt (FRA) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/04/2026 - 15/05/2026 | Từ 954USD Đã xem 21 giờ trước |
| Frankfurt (FRA) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/11/2025 - 27/11/2025 | Từ 1.082USD Đã xem 1 Ngày trước |
| Munich (MUC) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/08/2026 - 12/09/2026 | Từ 1.032USD Đã xem 1 Ngày trước |
| Munich (MUC) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/08/2026 - 05/09/2026 | Từ 1.168USD Đã xem 1 Ngày trước |
| San Francisco (SFO) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 16/04/2026 - 30/04/2026 | Từ 841USD Đã xem 55 phút trước |
| San Francisco (SFO) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/04/2026 - 30/04/2026 | Từ 871USD Đã xem 18 giờ trước |
| San Francisco (SFO) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/01/2026 - 10/02/2026 | Từ 975USD Đã xem 1 Ngày trước |
| Los Angeles (LAX) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/03/2026 - 28/03/2026 | Từ 1.123USD Đã xem 12 giờ trước |
| San Francisco (SFO) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/02/2026 - 08/03/2026 | Từ 1.172USD Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.