Đồng Giá Vé Tết Chỉ Từ 803TWD*
ĐÓN TẾT CÙNG VIETNAM AIRLINES CHỈ TỪ 666k
✈️ Hơn 3,5 triệu ghế được Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cung ứng trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, sẵn sàng đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại dịp cao điểm. Lên kế hoạch và đặt vé sớm ngay hôm nay để hành trình Tết Bính Ngọ 2026 thêm trọn vẹn, ngập tràn yêu thương và niềm vui đoàn tụ!
Đặc biệt, đừng bỏ lỡ cơ hội cùng Vietnam Airlines bay tiết kiệm, đón Tết trọn vẹn với chương trình đồng giá vé máy bay hấp dẫn, để hành trình du xuân của bạn thêm nhiều niềm vui.
Thông tin ưu đãi:
🛫 Hành trình áp dụng: Giữa Tp. Hồ Chí Minh và Vinh/Thanh Hoá/Hải Phòng/Quy Nhơn/Chu Lai/Tuy Hòa/Pleiku/Buôn Ma Thuột/Đà Nẵng/Huế/Vân Đồn/Đồng Hới
💺 Hạng Phổ thông: Từ 666.000 VND/chiều
💺 Hạng Phổ thông đặc biệt: Từ 1.268.000 VND/chiều
💺 Hạng Thương gia: Từ 1.868.000 VND/chiều
📅 Thời gian mua vé: Từ nay đến hết 04/02/2026
📅 Thời gian bay: 09/02 – 03/03/2026 (Không áp dụng giai đoạn cao điểm)
📌 Lưu ý: Giá vé hiển thị là giá khuyến mãi, đã bao gồm thuế phí và có thể thay đổi tùy theo tình trạng chỗ.
📣 Đặt vé Tết dễ dàng và tiện lợi qua website, ứng dụng di động, các phòng vé hoặc đại lý ủy quyền chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc.
👉 Tham khảo thêm hàng loạt ưu đãi thanh toán, voucher và mã khuyến mại hấp dẫn từ đối tác Vietnam Airlines đang chờ bạn. Xem chi tiết tại đây.
Săn Vé Máy Bay Tết Chỉ Từ 666K – Ưu Đãi Đồng Giá Hấp Dẫn*
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 29/01/2026 | Từ 1.557TWD Đã xem 50 phút trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 30/01/2026 | Từ 1.868TWD Đã xem 50 phút trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 25/02/2026 | Từ 803TWD Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 26/02/2026 | Từ 803TWD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 03/02/2026 | Từ 1.153TWD Đã xem 9 giờ trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 06/02/2026 | Từ 1.153TWD Đã xem 9 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 03/02/2026 | Từ 1.167TWD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 05/02/2026 | Từ 1.167TWD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 11/02/2026 | Từ 1.465TWD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 17/02/2026 | Từ 1.388TWD Đã xem 19 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Huế (HUI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 31/01/2026 | Từ 2.122TWD Đã xem 1 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Huế (HUI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 01/02/2026 | Từ 2.193TWD Đã xem 1 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Lạt (DLI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 03/03/2026 | Từ 1.260TWD Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Lạt (DLI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 29/01/2026 | Từ 1.360TWD Đã xem 19 giờ trước | |
| Phú Quốc (PQC) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 30/01/2026 | Từ 984TWD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Phú Quốc (PQC) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 29/01/2026 | Từ 984TWD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Hà Nội (HAN) | Huế (HUI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 08/02/2026 | Từ 1.153TWD Đã xem 24 phút trước | |
| Hà Nội (HAN) | Huế (HUI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 07/02/2026 | Từ 1.478TWD Đã xem 24 phút trước | |
| Nha Trang (CXR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 29/01/2026 | Từ 804TWD Đã xem 14 giờ trước | |
| Nha Trang (CXR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 30/01/2026 | Từ 804TWD Đã xem 14 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.