
Prenota voli per il Vietnam da 708 EUR
expand_more
1 Passeggero, Economia
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)A
Hanoi (HAN)11/04/2026 - 15/05/2026
Da
881 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)A
Hanoi (HAN)11/04/2026 - 24/04/2026
Da
1,366 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)A
Ho Chi Minh (SGN)31/03/2026 - 11/05/2026
Da
1,355 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)A
Hanoi (HAN)05/04/2026 - 15/04/2026
Da
2,096 EUR
Visto: 22 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)A
Ho Chi Minh (SGN)24/03/2026 - 03/04/2026
Da
1,774 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Roma (ROM)A
Hanoi (HAN)26/03/2026 - 04/04/2026
Da
2,330 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Bologna (BLQ)A
Hanoi (HAN)25/03/2026 - 07/04/2026
Da
2,905 EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 03/11/2026 - 14/11/2026 | Da 708 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 12/12/2026 - 01/01/2027 | Da 708 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 01/12/2026 - 17/12/2026 | Da 716 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 28/01/2027 - 19/02/2027 | Da 1,015 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 27/06/2026 - 11/07/2026 | Da 945 EUR Visto: 20 ore fa |
| Roma (ROM) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 24/12/2026 - 06/01/2027 | Da 1,480 EUR Visto: 22 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 05/05/2026 - 12/06/2026 | Da 823 EUR Visto: 22 ore fa |
| Roma (ROM) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 10/07/2026 - 25/07/2026 | Da 1,097 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Bari (BRI) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 16/08/2026 - 30/08/2026 | Da 1,617 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 21/06/2026 - 27/06/2026 | Da 1,009 EUR Visto: 6 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
