
Prenota voli per il Vietnam da 769EUR
expand_more
1 Passeggero, Economia
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)A
Hanoi (HAN)15/11/2025 - 25/11/2025
Da
884EUR
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)A
Hanoi (HAN)11/11/2025 - 18/11/2025
Da
884EUR
Visto: 13 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
| Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | 
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno /Economy | 26/09/2026 - 10/10/2026 | Da 803EUR Visto: 1 giorno fa | 
| Milano (MIL) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno /Economy | 20/06/2026 - 04/07/2026 | Da 769EUR Visto: 1 giorno fa | 
| Milano (MIL) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno /Economy | 25/09/2026 - 02/10/2026 | Da 811EUR Visto: 1 giorno fa | 
| Milano (MXP) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno /Economy | 10/02/2026 - 13/03/2026 | Da 850EUR Visto: 20 ore fa | 
| Roma (FCO) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno /Economy | 09/02/2026 - 07/03/2026 | Da 1.115EUR Visto: 22 ore fa | 
| Roma (FCO) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno /Economy | 26/12/2025 - 04/01/2026 | Da 2.250EUR Visto: 15 ore fa | 
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
