
Prenota voli per il Vietnam da 753EUR
expand_more
1 Passeggero, Economia
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)A
Hanoi (HAN)25/11/2025 - 05/12/2025
Da
753EUR
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)A
Hanoi (HAN)18/11/2025 - 06/12/2025
Da
826EUR
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 23/01/2026 - 06/03/2026 | Da 753EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 10/01/2026 - 07/02/2026 | Da 753EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MIL) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 07/02/2026 - 20/02/2026 | Da 831EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno / Economy | 27/02/2026 - 08/03/2026 | Da 847EUR Visto: 19 minuti fa |
| Roma (FCO) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 20/01/2026 - 06/02/2026 | Da 809EUR Visto: 14 ore fa |
| Catania (CTA) | Hanoi (HAN) | Andata e ritorno / Economy | 02/01/2026 - 10/01/2026 | Da 1.947EUR Visto: 22 ore fa |
| Roma (FCO) | Phú Quốc (PQC) | Andata e ritorno / Economy | 30/12/2025 - 17/01/2026 | Da 1.643EUR Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe visualizzate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
