Offes de vols Vietnam Airlines à partir de 817CHF*
Genève (GVA)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Genève (GVA)à
Hanoi (HAN)Genève (GVA)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Genève (GVA)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Genève (GVA)à
Hanoi (HAN)Zurich (ZRH)à
Hanoi (HAN)Zurich (ZRH)à
Hanoi (HAN)Zurich (ZRH)à
Hanoi (HAN)Genève (GVA)à
Hanoi (HAN)Bâle (BSL)à
Hanoi (HAN)Bâle (BSL)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Bâle (BSL)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Zurich (ZRH)à
Phu Quoc (PQC)*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des 48 dernières heures et peuvent ne plus être valides au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits et services.
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 17/10/2026 - 27/10/2026 | De 944CHF Vu 1 jour il y a | |
| Genève (GVA) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 10/12/2026 - 26/02/2027 | De 1.095CHF Vu 1 jour il y a | |
| Genève (GVA) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 27/04/2026 - 02/05/2026 | De 1.945CHF Vu 1 jour il y a | |
| Genève (GVA) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 11/09/2026 - 02/10/2026 | De 817CHF Vu 1 jour il y a | |
| Genève (GVA) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 17/10/2026 - 27/10/2026 | De 1.212CHF Vu 1 jour il y a | |
| Zurich (ZRH) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 06/12/2026 - 18/12/2026 | De 849CHF Vu 1 jour il y a | |
| Zurich (ZRH) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 28/09/2026 - 09/10/2026 | De 1.245CHF Vu 1 jour il y a | |
| Zurich (ZRH) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 13/07/2026 - 13/08/2026 | De 1.475CHF Vu 6 heures il y a | |
| Bâle (BSL) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 23/11/2026 - 27/12/2026 | De 913CHF Vu 1 jour il y a | |
| Bâle (BSL) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 06/12/2026 - 12/12/2026 | De 1.116CHF Vu 13 heures il y a | |
| Bâle (BSL) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 26/05/2026 - 24/08/2026 | De 1.229CHF Vu 1 jour il y a | |
| Zurich (ZRH) | Phu Quoc (PQC) | Aller-retour / Économique | 26/09/2026 - 08/10/2026 | De 900CHF Vu 15 heures il y a |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des 48 dernières heures et peuvent ne plus être valides au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits et services.































