Offes de vols Vietnam Airlines à partir de 768CHF*
Genève (GVA)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Genève (GVA)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Genève (GVA)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Zurich (ZRH)à
Hanoi (HAN)Zurich (ZRH)à
Hanoi (HAN)Zurich (ZRH)à
Hanoi (HAN)Genève (GVA)à
Hanoi (HAN)Genève (GVA)à
Hanoi (HAN)Zurich (ZRH)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Zurich (ZRH)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Zurich (ZRH)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Bâle (BSL)à
Hô-Chi-Minh-Ville (SGN)Genève (GVA)à
Da Nang (DAD)Zurich (ZRH)à
Phu Quoc (PQC)*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des 48 dernières heures et peuvent ne plus être valides au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits et services.
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 28/04/2026 - 08/05/2026 | De 1.182CHF Vu 21 heures il y a | |
| Genève (GVA) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 28/04/2026 - 09/05/2026 | De 1.243CHF Vu 22 heures il y a | |
| Genève (GVA) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 19/04/2026 - 03/05/2026 | De 1.711CHF Vu 4 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 06/12/2026 - 18/12/2026 | De 849CHF Vu 1 jour il y a | |
| Zurich (ZRH) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 01/07/2026 - 03/08/2026 | De 1.732CHF Vu 1 jour il y a | |
| Zurich (ZRH) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 13/07/2026 - 13/08/2026 | De 1.475CHF Vu 23 heures il y a | |
| Genève (GVA) | Hanoi (HAN) | Aller-retour / Économique | 14/02/2027 - 05/03/2027 | De 1.186CHF Vu 6 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 12/10/2026 - 19/10/2026 | De 768CHF Vu 3 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 26/08/2026 - 13/09/2026 | De 922CHF Vu 1 heure il y a | |
| Zurich (ZRH) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 07/05/2026 - 21/05/2026 | De 1.163CHF Vu 12 heures il y a | |
| Bâle (BSL) | Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) | Aller-retour / Économique | 06/12/2026 - 12/12/2026 | De 1.116CHF Vu 1 jour il y a | |
| Genève (GVA) | Da Nang (DAD) | Aller-retour / Économique | 25/05/2026 - 12/06/2026 | De 1.280CHF Vu 10 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Phu Quoc (PQC) | Aller-retour / Économique | 26/09/2026 - 08/10/2026 | De 900CHF Vu 1 jour il y a |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des 48 dernières heures et peuvent ne plus être valides au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires peuvent s’appliquer à certains produits et services.































