🍂 Flash sale – FLY NOW WITH 15% OFF!
🔥Hurry and grab unbeatable fall deals – available for ONLY 7 DAYS on Vietnam Airlines website and App!
🍁Enter promo code: OBONFESTIVE
🔹15% OFF for flights from Japan to Vietnam
⏳ Applicable for Economy Lite (Q, N, R, T, E)
🗓️Purchase period: From 11 August to 17 August 2025
✈️ Travel period: From 06 September 2025 to 30 June 2026. Not applicable for Peak Seasons.
📲Limited promo code quantity – DON’T MISS OUT!
Peak Seasons | |||||
Segment | from | to | Segment | from | to |
Tokyo/Osaka/Nagoya/Fukuoka - Hanoi/Ho Chi Minh City; Tokyo - Da Nang |
19-Oct-25 | 16-Nov-25 | Hanoi/Ho Chi Minh City - Tokyo/Osaka/Nagoya/Fukuoka; Da Nang - Tokyo |
17-Oct-25 | 15-Nov-25 |
20-Dec-25 | 5-Jan-26 | 31-Dec-25 | 6-Jan-26 | ||
30-Jan-26 | 22-Feb-26 | 12-Feb-26 | 9-Apr-26 | ||
21-Mar-26 | 13-Apr-26 | 29-Apr-26 | 7-May-26 | ||
24-Apr-26 | 10-May-26 | ||||
Osaka - Da Nang | 23-Dec-25 | 3-Jan-26 | Da Nang - Osaka | 30-Dec-25 | 6-Jan-26 |
1-Feb-26 | 16-Feb-26 | 19-Feb-26 | 9-Mar-26 | ||
1-Apr-26 | 7-Apr-26 | 25-Mar-26 | 6-Apr-26 | ||
29-Apr-26 | 4-May-26 | 30-Apr-26 | 6-May-26 |
From | To | Fare Type | Dates | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | Hanoi (HAN) | Round-trip / Economy | 23/01/2026 - 26/01/2026 | From JPY52,050 Viewed 15 hours ago | |
Tokyo (NRT) | Ho Chi Minh City (SGN) | Round-trip / Economy | 08/06/2026 - 13/06/2026 | From JPY50,850 Viewed 9 hours ago | |
Tokyo (NRT) | Da Nang (DAD) | Round-trip / Economy | 18/04/2026 - 21/04/2026 | From JPY68,850 Viewed 9 hours ago | |
Tokyo (NRT) | Hanoi (HAN) | Round-trip / Economy | 15/01/2026 - 19/01/2026 | From JPY51,580 Viewed 7 hours ago | |
Osaka (KIX) | Ho Chi Minh City (SGN) | Round-trip / Economy | 22/01/2026 - 25/01/2026 | From JPY51,320 Viewed 5 hours ago | |
Osaka (KIX) | Da Nang (DAD) | Round-trip / Economy | 24/10/2025 - 27/10/2025 | From JPY66,020 Viewed 5 hours ago | |
Tokyo (HND) | Hanoi (HAN) | Round-trip / Economy | 08/01/2026 - 15/01/2026 | From JPY51,600 Viewed 8 hours ago | |
Nagoya (NGO) | Hanoi (HAN) | Round-trip / Economy | 29/05/2026 - 02/06/2026 | From JPY51,620 Viewed 7 hours ago | |
Fukuoka (FUK) | Hanoi (HAN) | Round-trip / Economy | 23/01/2026 - 26/01/2026 | From JPY50,950 Viewed 7 hours ago | |
Nagoya (NGO) | Ho Chi Minh City (SGN) | Round-trip / Economy | 23/04/2026 - 27/04/2026 | From JPY50,890 Viewed 8 hours ago | |
Fukuoka (FUK) | Ho Chi Minh City (SGN) | Round-trip / Economy | 22/04/2026 - 13/05/2026 | From JPY50,220 Viewed 10 hours ago | |
Tokyo (HND) | Paris (CDG) | Round-trip / Economy | 18/09/2026 - 26/09/2026 | From JPY110,230 Viewed 8 hours ago | |
Tokyo (NRT) | Bangkok (BKK) | Round-trip / Economy | 19/01/2026 - 01/02/2026 | From JPY59,100 Viewed 9 hours ago | |
Tokyo (NRT) | Siem Reap (SAI) | Round-trip / Economy | 15/01/2026 - 21/01/2026 | From JPY71,080 Viewed 6 hours ago | |
Tokyo (TYO) | Hanoi (HAN) | Round-trip / Economy | 04/05/2026 - 11/05/2026 | From JPY51,620 Viewed 4 hours ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.