Internationaler FlugplanUm internationale Flugstrecken wiederherzustellen und Ihren Reisebedürfnisse entgegenzukommen, bietet Vietnam Airlines Hin- und Rückflüge von / nach Deutschland an. Bitte aktualisieren Sie den neuesten Flugplan mit detaillierten Informationen wie unten angezeigt: |
||
VON/NACH | TAG DES FLUGES | BETRIEB AB |
Hanoi - Frankfurt | Dienstag, Donnerstag, Samstag | |
Hanoi - Frankfurt | Montag, Dienstag, Donnerstag, Samtag | Ab 24/09 - 24/10/2022 |
Frankfurt - Hanoi | Mittwoch, Freitag, Sonntag | |
Frankfurt - Hanoi | Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag | Ab 25/09 - 25/10/2022 |
Ho Chi Minh Stadt - Frankfurt | Mittwoch, Sonntag | |
Frankfurt - Ho Chi Minh Stadt | Montag, Donnerstag |
Hinweis:
- Der Flugplan unterliegt Änderungen durch staatliche Vorschriften.
- Bitte beachten Sie, dass alle anderen Flüge, die nicht im Flugplan aufgeführt sind, storniert werden.
- Profitiern Sie von unserer Null-Buchungsgebühr beim Kauf von Tickets auf der Vietnam Airlines-Webseite und der mobilen App.
- Passagiere müssen über die erforderlichen Reisedokumente für die Flüge mit allen relevanten Fluggesellschaften verfügen und die nationalen Gesetze und Vorschriften befolgen. Passagiere, die Tickets für Reisen von Vietnam nach Australien über die Vietnam Airlines-Webseite / mobiles App kaufen, müssen die Impfanforderungen der australischen Regierung erfüllen. Vietnam Airlines übernimmt keine Verantwortung, wenn Passagieren die Einreise in ein Land verweigert wird. Bitte finden Sie hier weitere Details.
Beim Kauf von Tickets online durch www.vietnamairlines.com oder über die Vietnam Airlines Mobile App erhalten Lotusmiles-Mitglieder doppelte qualifizierende Meilen und Bonusmeilen für den Flug:
- Das Angebot gilt für Tickets (Flex Economy oder höher) deren Kauf und Reise zwischen jetzt und dem Dezember 31, 2022 liegen und die von Vietnam Airlines und VASCO mit VN-Flugnummers durchgeführt werden.
- Gültig für Platinum, Gold und Titanium Mitglieder.
- Anwendbare Reisestrecken: Inländisch und international.
Sonderangebote für Ihre internationale Reise
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Hanoi (HAN) | Frankfurt (FRA) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/10/2025 - 19/11/2025 | Ab 969EUR Angesehen 13 Stunden vor |
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Frankfurt (FRA) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/10/2025 - 05/02/2026 | Ab 1,004EUR Angesehen 1 Tag vor |
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/10/2025 - 18/10/2025 | Ab 1,168EUR Angesehen 1 Stunde vor |
Da Lat (DLI) | Frankfurt (FRA) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/10/2025 - 02/11/2025 | Ab 1,145EUR Angesehen 1 Tag vor |
Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/10/2025 - 24/12/2025 | Ab 827EUR Angesehen 1 Tag vor |
Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/09/2025 - 03/10/2025 | Ab 817EUR Angesehen 1 Tag vor |
München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/10/2025 - 16/11/2025 | Ab 863EUR Angesehen 12 Stunden vor |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/11/2025 - 17/11/2025 | Ab 750EUR Angesehen 9 Stunden vor |
Frankfurt (FRA) | Nha Trang (CXR) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/10/2025 - 02/11/2025 | Ab 1,048EUR Angesehen 6 Stunden vor |
München (MUC) | Nha Trang (CXR) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/09/2025 - 11/10/2025 | Ab 1,106EUR Angesehen 14 Stunden vor |
Frankfurt (FRA) | Dong Hoi (VDH) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/09/2025 - 11/11/2025 | Ab 939EUR Angesehen 1 Tag vor |
Frankfurt (FRA) | Hue (HUI) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/10/2025 - 05/11/2025 | Ab 943EUR Angesehen 1 Tag vor |
Frankfurt (FRA) | Con Dao (VCS) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/10/2025 - 02/11/2025 | Ab 1,249EUR Angesehen 25 Minuten vor |
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hanoi (HAN) | / Economy | Hinreise: 15/09/2025 | Ab 35EUR Angesehen 1 Stunde vor |
Hanoi (HAN) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | / Economy | Hinreise: 13/09/2025 | Ab 35EUR Angesehen 13 Stunden vor |
Hanoi (HAN) | Da Nang (DAD) | / Economy | Hinreise: 15/09/2025 | Ab 38EUR Angesehen 2 Stunden vor |
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Da Nang (DAD) | / Economy | Hinreise: 14/09/2025 | Ab 29EUR Angesehen 19 Minuten vor |
Da Nang (DAD) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | / Economy | Hinreise: 19/09/2025 | Ab 32EUR Angesehen 10 Stunden vor |
Da Nang (DAD) | Hanoi (HAN) | / Economy | Hinreise: 19/09/2025 | Ab 32EUR Angesehen 7 Stunden vor |
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Phu Quoc (PQC) | / Economy | Hinreise: 14/09/2025 | Ab 28EUR Angesehen 9 Stunden vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Zusätzliche Gebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen können anfallen.