Internationaler FlugplanUm internationale Flugstrecken wiederherzustellen und Ihren Reisebedürfnisse entgegenzukommen, bietet Vietnam Airlines Hin- und Rückflüge von / nach Deutschland an. Bitte aktualisieren Sie den neuesten Flugplan mit detaillierten Informationen wie unten angezeigt: |
||
VON/NACH | TAG DES FLUGES | BETRIEB AB |
Hanoi - Frankfurt | Dienstag, Donnerstag, Samstag | |
Hanoi - Frankfurt | Montag, Dienstag, Donnerstag, Samtag | Ab 24/09 - 24/10/2022 |
Frankfurt - Hanoi | Mittwoch, Freitag, Sonntag | |
Frankfurt - Hanoi | Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag | Ab 25/09 - 25/10/2022 |
Ho Chi Minh Stadt - Frankfurt | Mittwoch, Sonntag | |
Frankfurt - Ho Chi Minh Stadt | Montag, Donnerstag |
Hinweis:
- Der Flugplan unterliegt Änderungen durch staatliche Vorschriften.
- Bitte beachten Sie, dass alle anderen Flüge, die nicht im Flugplan aufgeführt sind, storniert werden.
- Profitiern Sie von unserer Null-Buchungsgebühr beim Kauf von Tickets auf der Vietnam Airlines-Webseite und der mobilen App.
- Passagiere müssen über die erforderlichen Reisedokumente für die Flüge mit allen relevanten Fluggesellschaften verfügen und die nationalen Gesetze und Vorschriften befolgen. Passagiere, die Tickets für Reisen von Vietnam nach Australien über die Vietnam Airlines-Webseite / mobiles App kaufen, müssen die Impfanforderungen der australischen Regierung erfüllen. Vietnam Airlines übernimmt keine Verantwortung, wenn Passagieren die Einreise in ein Land verweigert wird. Bitte finden Sie hier weitere Details.
Beim Kauf von Tickets online durch www.vietnamairlines.com oder über die Vietnam Airlines Mobile App erhalten Lotusmiles-Mitglieder doppelte qualifizierende Meilen und Bonusmeilen für den Flug:
- Das Angebot gilt für Tickets (Flex Economy oder höher) deren Kauf und Reise zwischen jetzt und dem Dezember 31, 2022 liegen und die von Vietnam Airlines und VASCO mit VN-Flugnummers durchgeführt werden.
- Gültig für Platinum, Gold und Titanium Mitglieder.
- Anwendbare Reisestrecken: Inländisch und international.
Sonderangebote für Ihre internationale Reise
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Hanoi (HAN) | Frankfurt (FRA) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/07/2025 - 27/08/2025 | Ab 1,008EUR Angesehen 3 Stunden vor |
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Frankfurt (FRA) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/07/2025 - 05/10/2025 | Ab 950EUR Angesehen 1 Tag vor |
Hanoi (HAN) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/07/2025 - 30/08/2025 | Ab 1,012EUR Angesehen 1 Tag vor |
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/08/2025 - 07/10/2025 | Ab 992EUR Angesehen 16 Minuten vor |
Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/08/2025 - 30/09/2025 | Ab 792EUR Angesehen 20 Stunden vor |
Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/08/2025 - 23/09/2025 | Ab 783EUR Angesehen 1 Tag vor |
München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/08/2025 - 15/09/2025 | Ab 859EUR Angesehen 10 Stunden vor |
München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/08/2025 - 29/09/2025 | Ab 750EUR Angesehen 3 Stunden vor |
Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/08/2025 - 08/09/2025 | Ab 1,128EUR Angesehen 13 Stunden vor |
Frankfurt (FRA) | Nha Trang (CXR) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/07/2025 - 18/08/2025 | Ab 1,582EUR Angesehen 28 Minuten vor |
München (MUC) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/08/2025 - 15/09/2025 | Ab 1,232EUR Angesehen 1 Tag vor |
Frankfurt (FRA) | Phu Quoc (PQC) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/07/2025 - 20/09/2025 | Ab 1,303EUR Angesehen 1 Tag vor |
Frankfurt (FRA) | Hue (HUI) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/07/2025 - 06/08/2025 | Ab 1,579EUR Angesehen 20 Minuten vor |
München (MUC) | Hue (HUI) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/08/2025 - 23/08/2025 | Ab 1,549EUR Angesehen 16 Stunden vor |
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hanoi (HAN) | / Economy | Hinreise: 09/08/2025 | Ab 51EUR Angesehen 16 Stunden vor |
Hanoi (HAN) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | / Economy | Hinreise: 28/08/2025 | Ab 51EUR Angesehen 15 Stunden vor |
Hanoi (HAN) | Da Nang (DAD) | / Economy | Hinreise: 04/08/2025 | Ab 38EUR Angesehen 34 Minuten vor |
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Da Nang (DAD) | / Economy | Hinreise: 04/08/2025 | Ab 37EUR Angesehen 14 Stunden vor |
Da Nang (DAD) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | / Economy | Hinreise: 16/07/2025 | Ab 37EUR Angesehen 14 Stunden vor |
Da Nang (DAD) | Hanoi (HAN) | / Economy | Hinreise: 19/08/2025 | Ab 37EUR Angesehen 15 Stunden vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Zusätzliche Gebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen können anfallen.