
JE MEHR PERSONEN – DESTO GÜNSTIGER DER PREIS
Reisen Sie mit Familie, Freunden, Kollegen oder mit Ihrer „engsten Gruppe“?
Vietnam Airlines bietet Ihnen Grupperabatte von bis zu 15% – damit jede Reise nicht nur günstiger, sondern auch voller Freude wird!
Je mehr Personen, desto mehr Spaß – und desto günstiger die Reise – entdecken Sie gemeinsam die Welt und schaffen Sie unvergessliche Momente!
ANGEBOT FÜR INTERNATIONALE FLÜGE
- 10% Rabatt für Gruppen ab 4 Personen
- Gültig für internationale Flüge, die von Vietnam Airlines durchgeführt werden.
- Buchungszeitraum: ab sofort bis zum 31/12/2026
- Reisezeitraum: ab sofort bis zum 31/12/2026 (ausgenommen Hochsaisonzeiträumen)
- Anwendbare Buchungsklasse: Economy Lite
👉 Gemeinsam die Welt entdecken, Kosten sparen und Freude verdoppeln!
ANGEBOT FÜR INLANDSFLÜGE
- 10% Rabatt für Gruppen ab 4 Personen
- 15% Rabatt für Gruppen ab 8 Personen
- Gültig für Inlandsflüge, die von Vietnam Airlines durchgeführt werden
- Buchungszeitraum: ab sofort bis zum 31/12/2026
- Reisezeitraum: ab sofort bis zum 31/12/2026 (ausgenommen Hochsaisonzeiträumen)
- Anwendbare Buchungsklasse: Economy Lite
👉 Von blauen Stränden über hohe Berge bis hin zu pulsierenden Städten – jede Reise wird zur Erinnerung!
💙 GEMEINSAM REISEN – DOPPELT SO VIEL FREUDE
✔ Ideal für Familien, Freundesgruppen, Unternehmen und Vereine
✔ Bessere Preise bei Gruppenreisen
✔ 4-Sterne-Service
✔ Gute Reise– komfortabel – voller Freude
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/09/2026 - 07/10/2026 | Ab 794EUR Angesehen 1 Stunde vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/09/2026 - 23/09/2026 | Ab 799EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/09/2026 - 09/10/2026 | Ab 769EUR Angesehen 10 Stunden vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/09/2026 - 10/10/2026 | Ab 751EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/09/2026 - 01/02/2027 | Ab 640EUR Angesehen 19 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/09/2026 - 15/09/2026 | Ab 991EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/09/2026 - 18/10/2026 | Ab 838EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/09/2026 - 29/09/2026 | Ab 750EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/05/2026 - 23/05/2026 | Ab 924EUR Angesehen 14 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Nha Trang (CXR) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/04/2026 - 13/06/2026 | Ab 934EUR Angesehen 15 Stunden vor | |
| München (MUC) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/06/2026 - 19/06/2026 | Ab 974EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/09/2026 - 03/10/2026 | Ab 623EUR Angesehen 17 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 18/06/2026 | Ab 924EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Sydney (SYD) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/05/2026 - 17/06/2026 | Ab 1,300EUR Angesehen 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.