Vietnam Airlines Flugangebote ab 733EUR*
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/08/2026 - 23/08/2026 | Ab 738EUR Angesehen 4 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/06/2026 - 20/06/2026 | Ab 784EUR Angesehen 5 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/05/2026 - 07/06/2026 | Ab 846EUR Angesehen 11 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/06/2026 - 16/06/2026 | Ab 850EUR Angesehen 2 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/05/2026 - 20/06/2026 | Ab 739EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/02/2026 - 14/03/2026 | Ab 779EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/08/2026 - 29/11/2026 | Ab 772EUR Angesehen 5 Stunden vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/06/2026 - 16/07/2026 | Ab 766EUR Angesehen 15 Stunden vor | |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/04/2026 - 07/05/2026 | Ab 785EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/04/2026 - 10/05/2026 | Ab 767EUR Angesehen 12 Stunden vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/05/2026 - 21/06/2026 | Ab 767EUR Angesehen 11 Stunden vor | |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/06/2026 - 21/06/2026 | Ab 733EUR Angesehen 16 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/05/2026 - 31/05/2026 | Ab 959EUR Angesehen 5 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/09/2026 - 18/10/2026 | Ab 959EUR Angesehen 5 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/06/2026 - 27/06/2026 | Ab 959EUR Angesehen 3 Stunden vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/05/2026 - 27/05/2026 | Ab 784EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/05/2026 - 27/05/2026 | Ab 784EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/12/2026 - 31/12/2026 | Ab 803EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/05/2026 - 30/05/2026 | Ab 785EUR Angesehen 1 Tag vor | |
| München (MUC) | Da Nang (DAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/01/2026 - 07/02/2026 | Ab 907EUR Angesehen 1 Tag vor |
*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.

Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Hanoi (HAN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
München (MUC)
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Da Nang (DAD)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)
München (MUC)
Da Nang (DAD)
München (MUC)
Da Nang (DAD)*Die angezeigten Tarife wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und können zum Zeitpunkt der Buchung nicht mehr gültig sein. Für bestimmte Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Entgelte anfallen.

























