🌟 HỘI VIÊN SEN VÀNG – NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI 🌟
Hai chương trình ưu đãi độc quyền dành riêng cho Hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines đã đổ bộ. Đừng bỏ lỡ cơ hội bay khắp thế giới với mức giá không thể tốt hơn!
🎁Tri Ân Hội Viên – Giảm Ngay 5% Mọi Hành Trình Về Việt Nam🎁
🎉 Mức giảm: 5% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: THANKSMEMBER
🗓️Giai đoạn mua vé và khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm)
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
⚡ "Ngày Vàng" Giảm Giá – Săn Deal 10% Vào Ngày 10 Hàng Tháng! ⚡
🎉 Mức giảm: 10% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: FLASHDEAL25.
🗓️ Giai đoạn mua vé: Vào các ngày 10 hàng tháng, từ 10/7/2025 đến 10/12/2025.
🛫Giai đoạn khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm).
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
❗ Điều kiện áp dụng:
👉Hành trình: Áp dụng cho các chuyến bay từ toàn bộ thị trường Quốc tế của Vietnam Airlines về Việt Nam.
👉Đối tượng: Dành riêng cho Hội viên từ hạng thẻ Bạc trở lên, đăng nhập tài khoản Bông Sen Vàng khi mua vé trực tuyến.
👉Số lượng mã ưu đãi mỗi tháng có hạn.
👉Áp dụng khi mua vé trên website và ứng dụng di động của Vietnam Airlines.
👉Mã ưu đãi không sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
👉Không áp dụng cho vé máy bay nhiều chặng.
👉Mức giảm chỉ áp dụng trên phần giá vé cơ bản, không áp dụng cho thuế và phí.
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/10/2025 - 12/11/2025 | Từ 14.792TWD Đã xem 23 giờ trước |
London (LHR) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/02/2026 - 20/02/2026 | Từ 33.984TWD Đã xem 1 Ngày trước |
London (LHR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/12/2025 - 23/01/2026 | Từ 35.777TWD Đã xem 16 giờ trước |
Osaka (KIX) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/02/2026 - 28/02/2026 | Từ 16.062TWD Đã xem 1 Ngày trước |
Quảng Châu (CAN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/09/2025 - 13/09/2025 | Từ 10.574TWD Đã xem 1 Ngày trước |
Bangkok (BKK) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/09/2025 - 05/10/2025 | Từ 4.644TWD Đã xem 1 Ngày trước |
Cao Hùng (KHH) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/09/2025 - 25/09/2025 | Từ 6.872TWD Đã xem 7 giờ trước |
Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/11/2025 - 21/11/2025 | Từ 6.583TWD Đã xem 21 giờ trước |
Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/10/2025 - 10/10/2025 | Từ 6.434TWD Đã xem 22 giờ trước |
Cao Hùng (KHH) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/09/2025 - 10/09/2025 | Từ 7.772TWD Đã xem 1 Ngày trước |
Đài Bắc (TPE) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/09/2025 - 28/09/2025 | Từ 9.523TWD Đã xem 22 giờ trước |
Đài Bắc (TPE) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 05/12/2025 - 08/12/2025 | Từ 9.407TWD Đã xem 17 giờ trước |
Cao Hùng (KHH) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/10/2025 - 25/10/2025 | Từ 9.399TWD Đã xem 1 Ngày trước |
Đài Bắc (TPE) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 31/12/2025 - 05/01/2026 | Từ 12.766TWD Đã xem 1 Ngày trước |
Cao Hùng (KHH) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 16/08/2025 - 25/08/2025 | Từ 15.473TWD Đã xem 1 Ngày trước |
Cao Hùng (KHH) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/09/2025 - 10/09/2025 | Từ 10.294TWD Đã xem 4 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.