
expand_more
1 Hành khách, Phổ thông
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Khám Phá Các Chuyến Bay Phổ Biến Nhất Của Chúng Tôi
flight_takeoff
flight_land

Đài Bắc (TPE)đến
Hà Nội (HAN)26/09/2025 - 24/10/2025
Từ
12.236TWD
Đã xem 13 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Đài Bắc (TPE)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)06/10/2025 - 10/10/2025
Từ
17.695TWD
Đã xem 4 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Cao Hùng (KHH)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)23/11/2025 - 02/12/2025
Từ
18.674TWD
Đã xem 5 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Cao Hùng (KHH)đến
Hà Nội (HAN)05/03/2026 - 09/03/2026
Từ
18.826TWD
Đã xem 5 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Đài Bắc (TPE)đến
Copenhagen (CPH)31/07/2026 - 11/08/2026
Từ
94.516TWD
Đã xem 5 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Đài Bắc (TPE)đến
Đà Nẵng (DAD)25/01/2026 - 05/02/2026
Từ
24.155TWD
Đã xem 7 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Đài Bắc (TPE)đến
Phú Quốc (PQC)26/10/2025 - 30/10/2025
Từ
24.289TWD
Đã xem 15 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Cao Hùng (KHH)đến
Đà Nẵng (DAD)28/01/2026 - 01/02/2026
Từ
26.687TWD
Đã xem 13 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Khám Phá Các Chuyến Bay Phổ Biến Nhất Của Chúng Tôi
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
---|---|---|---|---|---|
Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/12/2025 - 25/12/2025 | Từ 6.626TWD Đã xem 5 giờ trước | |
Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/10/2025 - 18/10/2025 | Từ 6.481TWD Đã xem 3 giờ trước | |
Cao Hùng (KHH) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/11/2025 - 02/12/2025 | Từ 7.908TWD Đã xem 5 giờ trước | |
Cao Hùng (KHH) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/10/2025 - 30/10/2025 | Từ 7.522TWD Đã xem 1 giờ trước | |
Đài Bắc (TPE) | Copenhagen (CPH) | Khứ hồi / Phổ thông | 31/07/2026 - 11/08/2026 | Từ 21.586TWD Đã xem 5 giờ trước | |
Đài Bắc (TPE) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/01/2026 - 05/02/2026 | Từ 9.443TWD Đã xem 7 giờ trước | |
Đài Bắc (TPE) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/10/2025 - 30/10/2025 | Từ 9.689TWD Đã xem 15 giờ trước | |
Đài Bắc (TPE) | Bangkok (BKK) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/06/2026 - 07/07/2026 | Từ 7.857TWD Đã xem 2 giờ trước | |
Đài Bắc (TPE) | Paris (CDG) | Khứ hồi / Phổ thông | 31/01/2026 - 19/02/2026 | Từ 23.663TWD Đã xem 13 giờ trước | |
Cao Hùng (KHH) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/07/2026 - 22/07/2026 | Từ 21.548TWD Đã xem 1 Ngày trước | |
Đài Bắc (TPE) | Luang Prabang (LPQ) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/12/2025 - 02/01/2026 | Từ 9.614TWD Đã xem 19 giờ trước | |
Cao Hùng (KHH) | Singapore (SIN) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/10/2025 - 08/11/2025 | Từ 8.592TWD Đã xem 1 Ngày trước | |
Đài Bắc (TPE) | Delhi (DEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 29/03/2026 - 17/04/2026 | Từ 11.221TWD Đã xem 4 giờ trước | |
Đài Bắc (TPE) | Vientiane (VTE) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/01/2026 - 10/02/2026 | Từ 8.464TWD Đã xem 1 Ngày trước | |
Cao Hùng (KHH) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/02/2026 - 10/02/2026 | Từ 9.440TWD Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
