Đồng Giá Vé Tết Chỉ Từ 248NOK*
ĐÓN TẾT CÙNG VIETNAM AIRLINES CHỈ TỪ 666k
✈️ Hơn 3,5 triệu ghế được Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cung ứng trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, sẵn sàng đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại dịp cao điểm. Lên kế hoạch và đặt vé sớm ngay hôm nay để hành trình Tết Bính Ngọ 2026 thêm trọn vẹn, ngập tràn yêu thương và niềm vui đoàn tụ!
Đặc biệt, đừng bỏ lỡ cơ hội cùng Vietnam Airlines bay tiết kiệm, đón Tết trọn vẹn với chương trình đồng giá vé máy bay hấp dẫn, để hành trình du xuân của bạn thêm nhiều niềm vui.
Thông tin ưu đãi:
🛫 Hành trình áp dụng: Giữa Tp. Hồ Chí Minh và Vinh/Thanh Hoá/Hải Phòng/Quy Nhơn/Chu Lai/Tuy Hòa/Pleiku/Buôn Ma Thuột/Đà Nẵng/Huế/Vân Đồn/Đồng Hới
💺 Hạng Phổ thông: Từ 666.000 VND/chiều
💺 Hạng Phổ thông đặc biệt: Từ 1.268.000 VND/chiều
💺 Hạng Thương gia: Từ 1.868.000 VND/chiều
📅 Thời gian mua vé: Từ nay đến hết 04/02/2026
📅 Thời gian bay: 09/02 – 03/03/2026 (Không áp dụng giai đoạn cao điểm)
📌 Lưu ý: Giá vé hiển thị là giá khuyến mãi, đã bao gồm thuế phí và có thể thay đổi tùy theo tình trạng chỗ.
📣 Đặt vé Tết dễ dàng và tiện lợi qua website, ứng dụng di động, các phòng vé hoặc đại lý ủy quyền chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc.
👉 Tham khảo thêm hàng loạt ưu đãi thanh toán, voucher và mã khuyến mại hấp dẫn từ đối tác Vietnam Airlines đang chờ bạn. Xem chi tiết tại đây.
Săn Vé Máy Bay Tết Chỉ Từ 666K – Ưu Đãi Đồng Giá Hấp Dẫn*
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng (DAD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 01/03/2026 | Từ 908NOK Đã xem 1 Ngày trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 02/03/2026 | Từ 908NOK Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 26/02/2026 | Từ 256NOK Đã xem 16 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 27/02/2026 | Từ 256NOK Đã xem 16 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 01/02/2026 | Từ 372NOK Đã xem 11 giờ trước | |
| Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 08/02/2026 | Từ 372NOK Đã xem 11 giờ trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 16/02/2026 | Từ 431NOK Đã xem 1 Ngày trước | |
| Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội (HAN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 17/02/2026 | Từ 444NOK Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Huế (HUI) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 29/01/2026 | Từ 720NOK Đã xem 17 phút trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Phú Quốc (PQC) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 31/01/2026 | Từ 302NOK Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Phú Quốc (PQC) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 04/02/2026 | Từ 302NOK Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Nha Trang (CXR) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 02/03/2026 | Từ 403NOK Đã xem 4 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Nha Trang (CXR) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 24/02/2026 | Từ 403NOK Đã xem 4 giờ trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Quy Nhơn (UIH) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 24/02/2026 | Từ 256NOK Đã xem 1 Ngày trước | |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Quy Nhơn (UIH) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 26/02/2026 | Từ 256NOK Đã xem 1 Ngày trước | |
| Quy Nhơn (UIH) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 13/02/2026 | Từ 248NOK Đã xem 18 giờ trước | |
| Quy Nhơn (UIH) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều / Phổ thông | Khởi hành: 12/02/2026 | Từ 248NOK Đã xem 18 giờ trước | |
| London (LHR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/03/2026 - 24/03/2026 | Từ 11.436NOK Đã xem 1 Ngày trước | |
| Bangkok (BKK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 29/01/2026 - 06/02/2026 | Từ 1.593NOK Đã xem 4 giờ trước | |
| Copenhagen (CPH) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/02/2026 - 28/02/2026 | Từ 16.865NOK Đã xem 3 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.