🌟 HỘI VIÊN SEN VÀNG – NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI 🌟
Hai chương trình ưu đãi độc quyền dành riêng cho Hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines đã đổ bộ. Đừng bỏ lỡ cơ hội bay khắp thế giới với mức giá không thể tốt hơn!
🎁Tri Ân Hội Viên – Giảm Ngay 5% Mọi Hành Trình Về Việt Nam🎁
🎉 Mức giảm: 5% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: THANKSMEMBER
🗓️Giai đoạn mua vé và khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm)
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
⚡ "Ngày Vàng" Giảm Giá – Săn Deal 10% Vào Ngày 10 Hàng Tháng! ⚡
🎉 Mức giảm: 10% trên giá vé.
🎟️ Mã ưu đãi: FLASHDEAL25.
🗓️ Giai đoạn mua vé: Vào các ngày 10 hàng tháng, từ 10/7/2025 đến 10/12/2025.
🛫Giai đoạn khởi hành: Từ nay đến 31/12/2025 (không áp dụng giai đoạn cao điểm).
💺 Hạng đặt chỗ: Áp dụng cho vé hạng Phổ thông tiết kiệm
❗ Điều kiện áp dụng:
👉Hành trình: Áp dụng cho các chuyến bay từ toàn bộ thị trường Quốc tế của Vietnam Airlines về Việt Nam.
👉Đối tượng: Dành riêng cho Hội viên từ hạng thẻ Bạc trở lên, đăng nhập tài khoản Bông Sen Vàng khi mua vé trực tuyến.
👉Số lượng mã ưu đãi mỗi tháng có hạn.
👉Áp dụng khi mua vé trên website và ứng dụng di động của Vietnam Airlines.
👉Mã ưu đãi không sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
👉Không áp dụng cho vé máy bay nhiều chặng.
👉Mức giảm chỉ áp dụng trên phần giá vé cơ bản, không áp dụng cho thuế và phí.
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/11/2025 - 16/11/2025 | Từ 240USD Đã xem 7 giờ trước |
Kuala Lumpur (KUL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/01/2026 - 14/01/2026 | Từ 369USD Đã xem 1 Ngày trước |
Singapore (SIN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/11/2025 - 07/11/2025 | Từ 244USD Đã xem 1 Ngày trước |
Singapore (SIN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/04/2026 - 14/04/2026 | Từ 180USD Đã xem 1 Ngày trước |
Singapore (SIN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 05/11/2025 - 15/11/2025 | Từ 400USD Đã xem 5 giờ trước |
Singapore (SIN) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 27/11/2025 - 04/12/2025 | Từ 260USD Đã xem 19 giờ trước |
Đài Bắc (TPE) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 19/12/2025 - 22/12/2025 | Từ 219USD Đã xem 14 giờ trước |
Paris (CDG) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/11/2025 - 07/12/2025 | Từ 1.031USD Đã xem 1 Ngày trước |
Paris (CDG) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/01/2026 - 06/02/2026 | Từ 1.287USD Đã xem 1 Ngày trước |
London (LHR) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/09/2026 - 18/09/2026 | Từ 1.143USD Đã xem 20 giờ trước |
Đài Bắc (TPE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/12/2025 - 07/01/2026 | Từ 222USD Đã xem 2 giờ trước |
London (LHR) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/02/2026 - 10/02/2026 | Từ 983USD Đã xem 15 giờ trước |
Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/12/2025 - 13/12/2025 | Từ 331USD Đã xem 21 giờ trước |
Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/04/2026 - 24/05/2026 | Từ 212USD Đã xem 1 Ngày trước |
Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 19/10/2025 - 23/10/2025 | Từ 272USD Đã xem 1 Ngày trước |
Seoul (ICN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/04/2026 - 13/04/2026 | Từ 212USD Đã xem 1 Ngày trước |
Busan (PUS) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/03/2026 - 21/03/2026 | Từ 270USD Đã xem 16 giờ trước |
Busan (PUS) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/10/2025 - 04/11/2025 | Từ 211USD Đã xem 9 giờ trước |
Melbourne (MEL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/05/2026 - 24/05/2026 | Từ 554USD Đã xem 3 giờ trước |
Sydney (SYD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/03/2026 - 03/04/2026 | Từ 617USD Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.