Vé Máy Bay Từ Seoul Đi Việt Nam
expand_more
1 Hành khách, Phổ thông
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Giá Vé Máy Bay từ Seoul Đi Việt Nam
flight_takeoff
flight_land

Seoul (ICN)đến
Hà Nội (HAN)21/08/2025 - 30/09/2025
Từ
1.088.100KRW
Đã xem 3 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Nha Trang (CXR)03/11/2025 - 06/11/2025
Từ
1.023.700KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)01/09/2025 - 30/09/2025
Từ
955.100KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Đà Nẵng (DAD)13/09/2025 - 17/09/2025
Từ
913.800KRW
Đã xem 37 phút trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Phú Quốc (PQC)18/09/2025 - 25/09/2025
Từ
1.088.500KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Quy Nhơn (UIH)10/10/2025 - 14/10/2025
Từ
1.260.100KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Đà Lạt (DLI)27/08/2025 - 11/09/2025
Từ
1.305.100KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Cần Thơ (VCA)22/11/2025 - 08/12/2025
Từ
1.417.100KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Giá Vé Máy Bay Từ Seoul Đi Việt Nam
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/06/2026 - 07/06/2026 | Từ 291.900KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/05/2026 - 13/05/2026 | Từ 276.800KRW Đã xem 29 phút trước | |
Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/05/2026 - 23/05/2026 | Từ 296.600KRW Đã xem 1 giờ trước | |
Seoul (ICN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/05/2026 - 09/05/2026 | Từ 260.200KRW Đã xem 1 giờ trước | |
Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/06/2026 - 23/06/2026 | Từ 303.400KRW Đã xem 3 giờ trước | |
Seoul (ICN) | Quy Nhơn (UIH) | Khứ hồi / Phổ thông | 16/10/2025 - 20/10/2025 | Từ 325.000KRW Đã xem 13 giờ trước | |
Seoul (ICN) | Đà Lạt (DLI) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/10/2025 - 18/10/2025 | Từ 349.600KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Cần Thơ (VCA) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/11/2025 - 08/12/2025 | Từ 365.600KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Hải Phòng (HPH) | Khứ hồi / Phổ thông | 24/10/2025 - 26/10/2025 | Từ 416.300KRW Đã xem 3 giờ trước | |
Seoul (ICN) | Huế (HUI) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/12/2025 - 20/12/2025 | Từ 366.700KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Vinh (VII) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/03/2026 - 19/03/2026 | Từ 443.500KRW Đã xem 11 giờ trước | |
Seoul (ICN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Khứ hồi / Phổ thông | 05/09/2025 - 15/09/2025 | Từ 334.600KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Pleiku (PXU) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/01/2026 - 20/02/2026 | Từ 482.800KRW Đã xem 9 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.