Vé Máy Bay Đi Kuala Lumpur Chỉ Từ 289.800KRW*
Vé Máy Bay Đi Kuala Lumpur

Busan (PUS)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Busan (PUS)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Busan (PUS)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Busan (PUS)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Busan (PUS)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Busan (PUS)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Busan (PUS)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Busan (PUS)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Busan (PUS)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Busan (PUS)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Seoul (ICN)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Seoul (ICN)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Seoul (ICN)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Seoul (ICN)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Seoul (ICN)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Seoul (ICN)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Seoul (ICN)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Seoul (ICN)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Seoul (ICN)đến
Kuala Lumpur (KUL)
Seoul (ICN)đến
Kuala Lumpur (KUL)*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Vé Máy Bay Đi Kuala Lumpur
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/08/2026 - 23/08/2026 | Từ 320.000KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Busan (PUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/05/2026 - 03/05/2026 | Từ 488.800KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Busan (PUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/08/2026 - 07/08/2026 | Từ 500.800KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Busan (PUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/01/2026 - 31/01/2026 | Từ 546.800KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Busan (PUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/11/2025 - 01/12/2025 | Từ 580.200KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Busan (PUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/12/2025 - 23/12/2025 | Từ 586.100KRW Đã xem 1 giờ trước | |
| Busan (PUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/12/2025 - 10/12/2025 | Từ 586.100KRW Đã xem 34 phút trước | |
| Busan (PUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/12/2025 - 23/12/2025 | Từ 664.900KRW Đã xem 2 giờ trước | |
| Busan (PUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/12/2025 - 23/12/2025 | Từ 673.800KRW Đã xem 34 phút trước | |
| Busan (PUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 16/12/2025 - 25/12/2025 | Từ 706.900KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/05/2026 - 27/05/2026 | Từ 289.800KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/04/2026 - 25/04/2026 | Từ 289.800KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/05/2026 - 18/05/2026 | Từ 290.000KRW Đã xem 14 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 29/05/2026 - 05/08/2026 | Từ 297.800KRW Đã xem 15 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/05/2026 - 05/08/2026 | Từ 315.400KRW Đã xem 2 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 31/03/2026 - 07/04/2026 | Từ 317.900KRW Đã xem 18 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/01/2026 - 29/01/2026 | Từ 438.700KRW Đã xem 12 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 19/01/2026 - 29/01/2026 | Từ 476.200KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/01/2026 - 02/02/2026 | Từ 526.900KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/01/2026 - 28/01/2026 | Từ 535.700KRW Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.