Vé Máy Bay Từ Seoul Giá Khởi Điểm 367.600KRW*
Vé Máy Bay Hạng Thương Gia Từ Seoul

Seoul (ICN)đến
Đà Nẵng (DAD)
Seoul (ICN)đến
Đà Nẵng (DAD)
Seoul (ICN)đến
Đà Nẵng (DAD)
Seoul (ICN)đến
Đà Nẵng (DAD)
Seoul (ICN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Seoul (ICN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Seoul (ICN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Seoul (ICN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Seoul (ICN)đến
Hà Nội (HAN)
Seoul (ICN)đến
Hà Nội (HAN)
Seoul (ICN)đến
Hà Nội (HAN)
Seoul (ICN)đến
Hà Nội (HAN)
Seoul (ICN)đến
Nha Trang (CXR)
Seoul (ICN)đến
Nha Trang (CXR)
Seoul (ICN)đến
Nha Trang (CXR)
Seoul (ICN)đến
Nha Trang (CXR)
Seoul (ICN)đến
Bangkok (BKK)
Seoul (ICN)đến
Bangkok (BKK)
Seoul (ICN)đến
Bangkok (BKK)
Seoul (ICN)đến
Bangkok (BKK)*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Vé Máy Bay Hạng Phổ Thông Từ Seoul
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/09/2026 - 14/09/2026 | Từ 407.200KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/09/2026 - 15/09/2026 | Từ 407.200KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 31/08/2026 - 14/09/2026 | Từ 428.200KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/09/2026 - 21/09/2026 | Từ 367.600KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/09/2026 - 24/09/2026 | Từ 388.400KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/09/2026 - 07/09/2026 | Từ 388.400KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/09/2026 - 15/09/2026 | Từ 410.600KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/09/2026 - 14/09/2026 | Từ 410.600KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/08/2026 - 24/09/2026 | Từ 415.100KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 28/09/2026 - 06/10/2026 | Từ 439.300KRW Đã xem 8 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 27/09/2026 - 02/10/2026 | Từ 428.100KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/05/2026 - 29/05/2026 | Từ 446.300KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Bangkok (BKK) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/05/2026 - 20/05/2026 | Từ 530.600KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Bangkok (BKK) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/06/2026 - 12/06/2026 | Từ 514.500KRW Đã xem 2 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Bangkok (BKK) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/09/2026 - 09/09/2026 | Từ 532.200KRW Đã xem 16 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/10/2026 - 18/10/2026 | Từ 436.300KRW Đã xem 16 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 16/11/2026 - 01/12/2026 | Từ 549.700KRW Đã xem 13 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/06/2026 - 11/07/2026 | Từ 573.700KRW Đã xem 17 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | Khứ hồi / Phổ thông | 26/08/2026 - 30/08/2026 | Từ 598.200KRW Đã xem 14 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/10/2026 - 15/10/2026 | Từ 436.200KRW Đã xem 3 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.









































