Vé Máy Bay Từ Seoul Đi Việt Nam
expand_more
1 Hành khách, Phổ thông
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Giá Vé Máy Bay từ Seoul Đi Việt Nam
flight_takeoff
flight_land

Seoul (ICN)đến
Nha Trang (CXR)30/10/2025 - 03/11/2025
Từ
1.024.400KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Hà Nội (HAN)13/10/2025 - 16/10/2025
Từ
1.097.800KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)13/10/2025 - 17/10/2025
Từ
955.800KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Đà Nẵng (DAD)15/10/2025 - 18/10/2025
Từ
914.400KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Phú Quốc (PQC)21/09/2025 - 25/09/2025
Từ
1.201.700KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Đà Lạt (DLI)05/11/2025 - 19/11/2025
Từ
1.335.600KRW
Đã xem 22 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Quy Nhơn (UIH)21/09/2025 - 02/10/2025
Từ
1.260.700KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Cần Thơ (VCA)10/10/2025 - 15/10/2025
Từ
1.291.000KRW
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Giá Vé Máy Bay Từ Seoul Đi Việt Nam
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/05/2026 - 19/05/2026 | Từ 270.500KRW Đã xem 3 giờ trước | |
Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/05/2026 - 31/05/2026 | Từ 285.900KRW Đã xem 2 giờ trước | |
Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/05/2026 - 17/05/2026 | Từ 297.300KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/05/2026 - 16/05/2026 | Từ 253.800KRW Đã xem 5 giờ trước | |
Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/05/2026 - 18/05/2026 | Từ 275.600KRW Đã xem 5 giờ trước | |
Seoul (ICN) | Đà Lạt (DLI) | Khứ hồi / Phổ thông | 20/06/2026 - 23/06/2026 | Từ 326.700KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Quy Nhơn (UIH) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/09/2025 - 02/10/2025 | Từ 356.100KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Cần Thơ (VCA) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/10/2025 - 15/10/2025 | Từ 348.800KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Huế (HUI) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/01/2026 - 20/01/2026 | Từ 426.500KRW Đã xem 19 giờ trước | |
Seoul (ICN) | Hải Phòng (HPH) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/11/2025 - 08/12/2025 | Từ 471.500KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/12/2025 - 30/12/2025 | Từ 530.500KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Đồng Hới (VDH) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/02/2026 - 23/02/2026 | Từ 825.900KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Côn Đảo (VCS) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/11/2025 - 12/11/2025 | Từ 556.600KRW Đã xem 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.