Vé Máy Bay Từ Seoul Giá Khởi Điểm 173.100KRW*
Vé Máy Bay Từ Seoul

Seoul (ICN)đến
Hà Nội (HAN)
Seoul (ICN)đến
Hà Nội (HAN)
Seoul (ICN)đến
Hà Nội (HAN)
Seoul (ICN)đến
Hà Nội (HAN)
Seoul (ICN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Seoul (ICN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Seoul (ICN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Seoul (ICN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Seoul (ICN)đến
Nha Trang (CXR)
Seoul (ICN)đến
Nha Trang (CXR)
Seoul (ICN)đến
Nha Trang (CXR)
Seoul (ICN)đến
Nha Trang (CXR)
Seoul (ICN)đến
Đà Nẵng (DAD)
Seoul (ICN)đến
Đà Nẵng (DAD)
Seoul (ICN)đến
Đà Nẵng (DAD)
Seoul (ICN)đến
Đà Nẵng (DAD)
Seoul (ICN)đến
Bangkok (BKK)
Seoul (ICN)đến
Bangkok (BKK)
Seoul (ICN)đến
Bangkok (BKK)
Seoul (ICN)đến
Bangkok (BKK)*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Vé Máy Bay Từ Seoul
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/06/2026 - 27/06/2026 | Từ 313.900KRW Đã xem 2 phút trước | |
| Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/10/2026 - 05/10/2026 | Từ 313.900KRW Đã xem 1 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/05/2026 - 17/05/2026 | Từ 313.800KRW Đã xem 20 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 05/06/2026 - 14/06/2026 | Từ 321.200KRW Đã xem 23 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 30/05/2026 - 07/06/2026 | Từ 324.100KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 02/06/2026 - 11/06/2026 | Từ 324.200KRW Đã xem 22 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/09/2026 - 11/09/2026 | Từ 307.600KRW Đã xem 55 phút trước | |
| Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/09/2026 - 04/09/2026 | Từ 307.500KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/09/2026 - 11/09/2026 | Từ 307.500KRW Đã xem 18 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/05/2026 - 17/05/2026 | Từ 287.000KRW Đã xem 1 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/05/2026 - 21/05/2026 | Từ 287.000KRW Đã xem 12 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 18/05/2026 - 22/05/2026 | Từ 287.200KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Bangkok (BKK) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/05/2026 - 09/05/2026 | Từ 278.400KRW Đã xem 1 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Bangkok (BKK) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/04/2026 - 18/04/2026 | Từ 278.300KRW Đã xem 23 giờ trước | |
| Seoul (ICN) | Bangkok (BKK) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/04/2026 - 16/04/2026 | Từ 278.300KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 03/06/2026 - 06/06/2026 | Từ 173.100KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/04/2026 - 15/04/2026 | Từ 324.600KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/05/2026 - 17/05/2026 | Từ 324.600KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Bali (Denpasar) (DPS) | Khứ hồi / Phổ thông | 10/04/2026 - 15/04/2026 | Từ 384.600KRW Đã xem 1 Ngày trước | |
| Seoul (ICN) | Bali (Denpasar) (DPS) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/04/2026 - 25/04/2026 | Từ 384.600KRW Đã xem 21 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.







































