Vé Máy Bay Từ Úc Từ 725AUD*!
Vé Máy Bay Từ Úc

Melbourne (MEL)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Sydney (SYD)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Sydney (SYD)đến
Hà Nội (HAN)
Melbourne (MEL)đến
Hà Nội (HAN)
Perth (PER)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Melbourne (MEL)đến
Đà Nẵng (DAD)
Sydney (SYD)đến
Đà Nẵng (DAD)
Perth (PER)đến
Hà Nội (HAN)*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Vé Máy Bay Từ Úc
| Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi /Phổ thông | 18/05/2026 - 22/06/2026 | Từ 796AUD Đã xem 1 giờ trước | |
| Sydney (SYD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi /Phổ thông | 12/05/2026 - 21/05/2026 | Từ 807AUD Đã xem 21 giờ trước | |
| Sydney (SYD) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi /Phổ thông | 08/06/2026 - 12/06/2026 | Từ 837AUD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Melbourne (MEL) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi /Phổ thông | 05/06/2026 - 07/06/2026 | Từ 806AUD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Perth (PER) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi /Phổ thông | 03/05/2026 - 16/05/2026 | Từ 725AUD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Melbourne (MEL) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi /Phổ thông | 09/05/2026 - 23/05/2026 | Từ 854AUD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Sydney (SYD) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi /Phổ thông | 01/06/2026 - 24/06/2026 | Từ 864AUD Đã xem 5 giờ trước | |
| Perth (PER) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi /Phổ thông | 21/11/2025 - 08/12/2025 | Từ 814AUD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Melbourne (MEL) | Delhi (DEL) | Khứ hồi /Phổ thông | 10/03/2026 - 25/03/2026 | Từ 840AUD Đã xem 19 giờ trước | |
| Sydney (SYD) | Paris (CDG) | Khứ hồi /Phổ thông | 14/05/2026 - 15/06/2026 | Từ 1.434AUD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Melbourne (MEL) | Paris (CDG) | Khứ hồi /Phổ thông | 26/05/2026 - 16/06/2026 | Từ 1.424AUD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Perth (PER) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi /Phổ thông | 12/05/2026 - 22/05/2026 | Từ 760AUD Đã xem 14 giờ trước | |
| Melbourne (MEL) | London (LHR) | Khứ hồi /Phổ thông | 01/06/2026 - 02/06/2026 | Từ 1.624AUD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Brisbane (BNE) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi /Phổ thông | 12/05/2026 - 20/05/2026 | Từ 1.245AUD Đã xem 1 Ngày trước | |
| Sydney (SYD) | London (LHR) | Khứ hồi /Phổ thông | 01/06/2026 - 14/09/2026 | Từ 1.652AUD Đã xem 1 Ngày trước | 
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.







































