KẾ HOẠCH MUA SẮM QUÝ 2 NĂM 2022
Cơ quan, Đơn vị: Trung tâm Bông Sen Vàng
TT | Danh mục hàng hóa, dịch vụ (HHDV) | Đơn vị tính | Giá trị kế hoạch | Hình thức lựa chọn |
1 | Sản xuất tư liệu truyền phục vụ thông thông tiếp thị cho các chương trình của Bông Sen Vàng năm 2022 | Gói HH/DV | 960,000,000 | Chào giá |
2 | Sản xuất thẻ nhận diện hội viên triệu dặm | Gói HH/DV | 2,000,000,000 | Chào giá |
3 | Dịch vụ tiếp thị số phục vụ các chuong trình lớn của Bông Sen Vàng | Gói HH/DV | 919,600,000 | Chào giá |
4 | Dịch vụ tương tác hội viên qua các kênh trực tuyến | Gói HH/DV | 780,000,100 | Chào giá |
5 | Thuê DV PTHV trong nước và mở thẻ visa | Gói HH/DV | 1,650,000,000 | Chào giá |
6 | Sản xuất ấn vật phẩm đồng thương hiệu | Gói HH/DV | 1,100,000,000 | Chào giá |
7 | Sản xuất vật phẩm thu hút PTHV (sản xuất bao lì xì) | Gói HH/DV | 332,904,000 | Chào giá |
8 | Thuê đối tác phát triển hệ sinh thái ưu đãi | Gói HH/DV | 1,650,000,000 | Chào giá |
9 | Sản xuất vật phẩm thu hút PTHV | Gói HH/DV | 332,904,000 | Chào giá |
10 | Chuyển phát theo lô thư thẻ HV Vàng có địa chỉ ngoài nước giai đoạn từ 1/5/2022 đến 30/4/2023 | Gói HH/DV | 2,342,711,800 | Chào giá |
11 | Chuyển phát chậm có đảm bảo thư thẻ HV Titan có địa chỉ ngoài nước giai đoạn từ 1/5/2022 đến 30/4/2023 | Gói HH/DV | 1,211,321,960 | Chào giá |
© 2025 Vietnam Airlines JSC
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Hà Nội.
Điện thoại: (+84-24) 38272289. Fax: (+84-24) 38722375
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12/01/2022, cấp bởi Sở KHĐT thành phố Hà Nội.
Bằng cách nhấp vào "Chấp nhận tất cả cookie", bạn đồng ý với việc lưu trữ cookie trên thiết bị của mình để cải thiện điều hướng trang web, phân tích việc sử dụng trang và hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.
Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cookie chúng tôi sử dụng và cách quản lý chúng
Quý khách sắp rời khỏi trang vietnamairlines.com
Quý khách có muốn tiếp tục không?
Thông báo