KẾ HOẠCH MUA SẮM QUÝ 3 NĂM 2023
Cơ quan, Đơn vị: Trung tâm Bông Sen Vàng
TT | Danh mục hàng hóa, dịch vụ (HHDV) | Đơn vị tính | Giá trị kế hoạch | Hình thức lựa chọn |
1 | Tổ chức sự kiện nhân dịp Chương trình Bông sen vàng đạt mốc mới về số lượng Hội viên | Gói HH/DV | 715,000,000 | Chào giá |
2 | Tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm và tri ân các đối tác của Bông Sen Vàng | Gói HH/DV | 961,200,000 | Chào giá |
3 | Sản xuất vật phẩm phục vụ công tác phát triển hội viên | Gói HH/DV | 990,000,000 | Chào giá |
4 | Triển khai hoạt động thức đẩy công tác bán các sản phẩm của Bông Sen Vàng | Gói HH/DV | 935,000,000 | Chào giá |
5 | Hội nghị triển khai chính sách và dịch vụ mới cho các thị trường bằng Tiếng Việt | Gói HH/DV | 440,000,000 | Chào giá |
6 | Sản xuất ấn vật phẩm đồng thương hiệu | Gói HH/DV | 880,000,000 | Chào giá |
© 2025 Vietnam Airlines JSC
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Hà Nội.
Điện thoại: (+84-24) 38272289. Fax: (+84-24) 38722375
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24/7/2025, cấp bởi Sở Tài chính Thành phố Hà Nội.
Quý khách sắp rời khỏi trang vietnamairlines.com
Quý khách có muốn tiếp tục không?
Thông báo