
從澳門到越南的航班
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡志明市 (SGN) | 河內 (HAN) | 單程旅行 / 經濟艙 | 去程 13/06/2026 | 從 MOP662 已檢視 1 天 之前 | |
| 首爾 (ICN) | 峴港 (DAD) | 來回 / 經濟艙 | 04/09/2026 - 08/09/2026 | 從 MOP3,006 已檢視 1 天 之前 | |
| 台北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 07/08/2026 - 30/08/2026 | 從 MOP2,584 已檢視 1 天 之前 | |
| 馬尼拉 (MNL) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 04/11/2026 - 09/11/2026 | 從 MOP2,248 已檢視 1 天 之前 | |
| 香港 (HKG) | 河內 (HAN) | 來回 / 經濟艙 | 18/06/2026 - 25/06/2026 | 從 MOP2,745 已檢視 1 天 之前 | |
| 布里斯本 (BNE) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 16/02/2027 - 26/02/2027 | 從 MOP8,632 已檢視 3 時 之前 |
*显示的票价是在过去48小时内收集的,预订时可能已不再有效。某些产品和服务可能需另收费用和附加费。
