
Vé Máy Bay Đi Úc Giá Khởi Điểm Từ 15.694.000VND*
expand_more
1 Hành khách, Phổ thông
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Vé Máy Bay Đi Úc
flight_takeoff
flight_land

TP. Hồ Chí Minh (SGN)đến
Melbourne (MEL)07/02/2026 - 20/02/2026
Từ
90.446.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

TP. Hồ Chí Minh (SGN)đến
Sydney (SYD)10/12/2025 - 31/01/2026
Từ
89.937.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Hà Nội (HAN)đến
Melbourne (MEL)30/11/2025 - 10/12/2025
Từ
90.567.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Hà Nội (HAN)đến
Sydney (SYD)08/02/2026 - 04/03/2026
Từ
90.865.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

TP. Hồ Chí Minh (SGN)đến
Perth (PER)27/09/2025 - 28/10/2025
Từ
81.528.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Đà Nẵng (DAD)đến
Melbourne (MEL)01/12/2025 - 07/01/2026
Từ
96.249.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Đà Nẵng (DAD)đến
Sydney (SYD)22/09/2025 - 16/12/2025
Từ
127.447.000VND
Đã xem 4 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

TP. Hồ Chí Minh (SGN)đến
Adelaide (ADL)15/09/2025 - 06/11/2025
Từ
101.099.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Vé Máy Bay Đi Úc
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
---|---|---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Sydney (SYD) | Khứ hồi / Phổ thông | 04/11/2025 - 09/11/2025 | Từ 16.209.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/05/2026 - 24/05/2026 | Từ 15.694.000VND Đã xem 6 giờ trước | |
Hà Nội (HAN) | Sydney (SYD) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/05/2026 - 13/05/2026 | Từ 16.206.000VND Đã xem 9 giờ trước | |
Hà Nội (HAN) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 19/11/2025 - 02/03/2026 | Từ 16.016.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Perth (PER) | Khứ hồi / Phổ thông | 09/02/2026 - 24/02/2026 | Từ 16.068.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Đà Nẵng (DAD) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 01/12/2025 - 07/01/2026 | Từ 21.912.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Đà Nẵng (DAD) | Sydney (SYD) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/09/2025 - 16/12/2025 | Từ 33.693.000VND Đã xem 4 giờ trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Adelaide (ADL) | Khứ hồi / Phổ thông | 15/09/2025 - 06/11/2025 | Từ 30.153.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Brisbane (BNE) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/11/2025 - 21/02/2026 | Từ 28.735.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Hà Nội (HAN) | Adelaide (ADL) | Khứ hồi / Phổ thông | 11/09/2025 - 21/09/2025 | Từ 42.807.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Hà Nội (HAN) | Perth (PER) | Khứ hồi / Phổ thông | 05/09/2025 - 27/11/2025 | Từ 26.365.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Hà Nội (HAN) | Brisbane (BNE) | Khứ hồi / Phổ thông | 07/10/2025 - 12/10/2025 | Từ 41.332.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Nha Trang (CXR) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 14/02/2026 - 22/02/2026 | Từ 20.729.000VND Đã xem 3 giờ trước | |
Nha Trang (CXR) | Sydney (SYD) | Khứ hồi / Phổ thông | 21/09/2025 - 01/11/2025 | Từ 21.562.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Quy Nhơn (UIH) | Melbourne (MEL) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/09/2025 - 21/09/2025 | Từ 41.777.000VND Đã xem 4 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
