Vé Máy Bay Từ Seoul Đi Việt Nam
expand_more
1 Hành khách, Phổ thông
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Giá Vé Máy Bay từ Seoul Đi Việt Nam
flight_takeoff
flight_land

Seoul (ICN)đến
Hà Nội (HAN)19/10/2025 - 25/10/2025
Từ
20.866.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Nha Trang (CXR)18/10/2025 - 21/10/2025
Từ
19.468.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
TP. Hồ Chí Minh (SGN)22/08/2025 - 27/08/2025
Từ
9.524.700VND
Đã xem 14 giờ trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Đà Nẵng (DAD)25/09/2025 - 30/09/2025
Từ
17.381.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Phú Quốc (PQC)23/09/2025 - 28/09/2025
Từ
25.963.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Đà Lạt (DLI)22/08/2025 - 27/08/2025
Từ
25.963.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Cần Thơ (VCA)06/02/2026 - 01/03/2026
Từ
27.351.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia

Seoul (ICN)đến
Hải Phòng (HPH)12/02/2026 - 02/03/2026
Từ
29.257.000VND
Đã xem 1 Ngày trước
Khứ hồi
Thương gia
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.
Giá Vé Máy Bay Từ Seoul Đi Việt Nam
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá | |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Hà Nội (HAN) | Khứ hồi / Phổ thông | 16/10/2025 - 13/11/2025 | Từ 5.586.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Nha Trang (CXR) | Khứ hồi / Phổ thông | 17/09/2025 - 25/09/2025 | Từ 6.418.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/08/2025 - 27/08/2025 | Từ 4.162.300VND Đã xem 14 giờ trước | |
Seoul (ICN) | Đà Nẵng (DAD) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/09/2025 - 30/09/2025 | Từ 6.272.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Phú Quốc (PQC) | Khứ hồi / Phổ thông | 23/09/2025 - 28/09/2025 | Từ 6.181.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Đà Lạt (DLI) | Khứ hồi / Phổ thông | 22/08/2025 - 27/08/2025 | Từ 9.238.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Cần Thơ (VCA) | Khứ hồi / Phổ thông | 06/02/2026 - 01/03/2026 | Từ 15.619.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Hải Phòng (HPH) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/01/2026 - 17/01/2026 | Từ 8.247.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Huế (HUI) | Khứ hồi / Phổ thông | 12/02/2026 - 25/02/2026 | Từ 15.711.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Côn Đảo (VCS) | Khứ hồi / Phổ thông | 25/09/2025 - 16/10/2025 | Từ 10.660.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Vinh (VII) | Khứ hồi / Phổ thông | 13/02/2026 - 21/02/2026 | Từ 18.222.000VND Đã xem 1 Ngày trước | |
Seoul (ICN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Khứ hồi / Phổ thông | 08/02/2026 - 01/03/2026 | Từ 15.751.000VND Đã xem 9 giờ trước |
*Giá vé hiển thị được thu thập trong vòng 48 giờ và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ. Chúng tôi có thể thu thêm phí và lệ phí cho một số sản phẩm và dịch vụ.