Vé Máy Bay Từ Bangkok Giá Khởi Điểm 3.937.000VND*
Ưu Đãi Giá Vé Máy Bay Từ Bangkok
Bangkok (BKK) đến Hà Nội (HAN)
Khởi hành: 05/07/2025-
09/07/2025
Khứ hồi/Phổ thông
Bangkok (BKK) đến TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Khởi hành: 30/07/2025-
06/08/2025
Khứ hồi/Phổ thông
Bangkok (BKK) đến Seoul (ICN)
Khởi hành: 25/07/2025-
29/07/2025
Khứ hồi/Phổ thông
Bangkok (BKK) đến Đà Nẵng (DAD)
Khởi hành: 27/07/2025-
09/10/2025
Khứ hồi/Phổ thông
Bangkok (BKK) đến Perth (PER)
Khởi hành: 07/07/2025-
13/07/2025
Khứ hồi/Phổ thông
*Giá vé và tình trạng còn chỗ dựa trên lượt tìm kiếm khứ hồi cho 1 hành khách (1 người lớn) ở hạng Phổ thông trong 48 giờ qua. Giá vé đã bao gồm thuế và phụ phí, tùy vào tình trạng chỗ.
Vé Máy Bay Từ Bangkok
Từ | Đến | Ngày | Loại Giá vé | Giá |
---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Hà Nội (HAN) | Khởi hành: 14/09/2025- Trở lại: 18/09/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khởi hành: 12/09/2025- Trở lại: 14/09/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Tokyo (NRT) | Khởi hành: 28/12/2025- Trở lại: 08/01/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Đà Nẵng (DAD) | Khởi hành: 04/12/2025- Trở lại: 07/12/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Osaka (KIX) | Khởi hành: 28/12/2025- Trở lại: 05/01/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Nagoya (NGO) | Khởi hành: 06/12/2025- Trở lại: 12/12/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Seoul (ICN) | Khởi hành: 30/12/2025- Trở lại: 04/01/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Fukuoka (FUK) | Khởi hành: 27/11/2025- Trở lại: 05/12/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Tokyo (HND) | Khởi hành: 11/12/2025- Trở lại: 16/12/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Phú Quốc (PQC) | Khởi hành: 13/12/2025- Trở lại: 18/12/2025 | Khứ hồi/Phổ thông |
*Giá vé và tình trạng còn chỗ dựa trên lượt tìm kiếm khứ hồi cho 1 hành khách (1 người lớn) ở hạng Phổ thông trong 48 giờ qua. Giá vé đã bao gồm thuế và phụ phí, tùy vào tình trạng chỗ.