Vé Máy Bay Từ Bangkok Giá Khởi Điểm 3.945.000VND*
Ưu Đãi Giá Vé Máy Bay Từ Bangkok
Bangkok (BKK) đến TP. Hồ Chí Minh (SGN)
Khởi hành: 14/08/2025-
18/08/2025
Khứ hồi/Phổ thông
Bangkok (BKK) đến Hà Nội (HAN)
Khởi hành: 03/08/2025-
06/08/2025
Khứ hồi/Phổ thông
Bangkok (BKK) đến Đà Nẵng (DAD)
Khởi hành: 03/08/2025-
10/08/2025
Khứ hồi/Phổ thông
*Giá vé và tình trạng còn chỗ dựa trên lượt tìm kiếm khứ hồi cho 1 hành khách (1 người lớn) ở hạng Phổ thông trong 48 giờ qua. Giá vé đã bao gồm thuế và phụ phí, tùy vào tình trạng chỗ.
Vé Máy Bay Từ Bangkok
Từ | Đến | Ngày | Loại Giá vé | Giá |
---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khởi hành: 11/09/2025- Trở lại: 14/09/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Hà Nội (HAN) | Khởi hành: 19/10/2025- Trở lại: 22/10/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Đà Nẵng (DAD) | Khởi hành: 08/09/2025- Trở lại: 06/10/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Tokyo (NRT) | Khởi hành: 13/02/2026- Trở lại: 28/02/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Osaka (KIX) | Khởi hành: 06/11/2025- Trở lại: 12/11/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Nagoya (NGO) | Khởi hành: 14/02/2026- Trở lại: 20/02/2026 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Seoul (ICN) | Khởi hành: 17/11/2025- Trở lại: 24/11/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Tokyo (HND) | Khởi hành: 28/10/2025- Trở lại: 03/11/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Paris (CDG) | Khởi hành: 21/09/2025- Trở lại: 12/10/2025 | Khứ hồi/Phổ thông | |
Bangkok (BKK) | Phú Quốc (PQC) | Khởi hành: 07/01/2026- Trở lại: 06/02/2026 | Khứ hồi/Phổ thông |
*Giá vé và tình trạng còn chỗ dựa trên lượt tìm kiếm khứ hồi cho 1 hành khách (1 người lớn) ở hạng Phổ thông trong 48 giờ qua. Giá vé đã bao gồm thuế và phụ phí, tùy vào tình trạng chỗ.